Medical Stories Airing Schedule
Season 1 Episode Information
S1:E101 – Finding Light in Darkness
S1:E102 – Unfinished Portraits
S1:E103 – Finding Normal in an Electrical Storm
S1:E104 – All I Want To Do Is Breathe
S1:E105 – Living A Full Life With A Royal Disease
Season 2 Episode Information
S2:E201 – An Elusive Diagnosis
S2:E202 – Rare Resilience
S2:E203 – Standing Tall
S2:E204 – Braving Cancer
S2:E205 – Avoiding Traces
Season 3 Episode Information
S3:E301 – Courageous Fighters
S3:E302 – Hopeful Persistence
S3:E303 – Under Control
S3:E304 – Disabling the Pain
S3:E305 – Blindsided Within
Season 4 Episode Information
S4:E401 – Out of Mind
S4:E402 – Bonded Hope
S4:E403 – Strong Hearted
S4:E404 – Growing Too Fast
S4:E405 – Hard to Swallow
S4:E406 – Going the Distance
S4:E407 – Courage Over Cancer
Season 5 Episode Information
S5:E501 – Rare Courage
S5:E502 – Heart of the Matter
S5:E503 – Out Of Nowhere
S5:E504 – Rebels of Perseverance
S5:E505 – Being Me
S5:E506 – Kicking Cancer
S5:E507 – Clarity Road
Season 6 Episode Information
S6:E601 – Bound By Blood
S6:E602 – Facing the Fray
S6:E603 – A Leap of Faith
S6:E604 – Breaking Barriers
S6:E605 – The Brave Front
S6:E606 – Rare Realities
S6:E607 – Diagnosis Delayed
S6:E608 – Cells in Crisis
S6:E609 – Strength in Struggle
S6:E610 – Confronting Cancer
Season 7 Episode Information
S7:E701 – Faith Over Fear
S7:E702 – Little Warriors
S7:E703 – Silent Attack
S7:E704 – Mending Miracles
S7:E705 – La Vida Strong
S7:E706 – Breaking The Myths
S7:E707 – Passion Over Cancer
S7:E708 – Brave Beginnings
S7:E709 – Disruptive Blood
S7:E710 – Pillars of Strength
S7:E711 – Rare Rising
S7:E712 – Diagnosis in Disguise
S7:E713 – Pieces of the Past
Episode # | Channel | Weekday | Date | Time | T.Z. | Episode | Market | City | State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 12:00 AM | ET | Rebels of Perseverance | Miami | Miami | FL | |
701 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | |
703 | WNSCDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Charlotte | Rock Hill | SC | |
703 | WNEHDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Greenvll-Spartan | Greenwood | SC | |
703 | WNTVDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Greenvll-Spartan | Greenville | SC | |
703 | WRETDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Greenvll-Spartan | Spartanburg | SC | |
703 | WRLKDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Columbia, SC | Columbia | SC | |
703 | WRJADT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Columbia, SC | Sumter | SC | |
703 | WJWJDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Savannah | Beaufort | SC | |
703 | WITVDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Charleston, SC | Charleston | SC | |
703 | WHMCDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Myrtle Beach | Conway | SC | |
703 | WJPMDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Myrtle Beach | Florence | SC | |
703 | WEBADT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Augusta | Allendale | SC | |
607 | WQLNDT | Tuesday | 7/1/2025 | 1:30 PM | ET | Diagnosis Delayed | Erie | Erie | PA | |
705 | KLCSDT | Tuesday | 7/1/2025 | 5:30 PM | PT | La Vida Strong | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
701 | WEIUDT | Tuesday | 7/1/2025 | 6:30 PM | CT | Faith Over Fear | Champaign, IL | Charleston | IL | |
505 | WPBTDT3 | Wednesday | 7/2/2025 | 12:00 AM | ET | Being Me | Miami | Miami | FL | |
701 | WNYEDT | Wednesday | 7/2/2025 | 10:00 AM | ET | Faith Over Fear | New York | New York | NY | |
704 | KVCRDT | Wednesday | 7/2/2025 | 6:00 PM | PT | Mending Miracles | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
707 | WPBTDT3 | Wednesday | 7/2/2025 | 10:30 PM | ET | Passion Over Cancer | Miami | Miami | FL | |
506 | WPBTDT3 | Thursday | 7/3/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | |
701 | WPBTDT3 | Thursday | 7/3/2025 | 10:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | |
701 | WKMUDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
701 | WKPDDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
701 | WKMADT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Evansville | Madisonville | KY | |
701 | WKOHDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Evansville | Owensboro | KY | |
701 | WKGBDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
701 | WCVNDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Cincinnati | Covington | KY | |
701 | WKONDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Cincinnati | Owenton | KY | |
701 | WKMJDT | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Louisville | Louisville | KY | |
701 | WKPCDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Louisville | Louisville | KY | |
701 | WKZTDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Louisville | Elizabethtown | KY | |
701 | WKLEDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Lexington | Lexington | KY | |
701 | WKHADT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Lexington | Hazard | KY | |
701 | WKMRDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Lexington | Morehead | KY | |
701 | WKSODT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Lexington | Somerset | KY | |
701 | WKASDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Charleston, WV | Ashland | KY | |
701 | WKPIDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
507 | WDSEDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 7:30 PM | CT | Clarity Road | Duluth-Superior | Duluth | MN | |
507 | WRPTDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 7:30 PM | CT | Clarity Road | Duluth-Superior | Hibbing | MN | |
507 | WPBTDT3 | Friday | 7/4/2025 | 12:00 AM | ET | Clarity Road | Miami | Miami | FL | |
707 | WNYEDT | Friday | 7/4/2025 | 5:30 AM | ET | Passion Over Cancer | New York | New York | NY | |
606 | WDSCDT | Friday | 7/4/2025 | 6:30 PM | ET | Rare Realities | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
710 | KENWDT2 | Friday | 7/4/2025 | 11:30 PM | MT | Pillars of Strength | Albuquerque | Portales | NM | |
601 | WPBTDT3 | Saturday | 7/5/2025 | 12:00 AM | ET | Bound by Blood | Miami | Miami | FL | |
704 | KVCRDT3 | Saturday | 7/5/2025 | 5:00 PM | PT | Mending Miracles | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
505 | WPBTDT3 | Sunday | 7/6/2025 | 12:00 AM | ET | Being Me | Miami | Miami | FL | |
610 | WPTODT4 | Sunday | 7/6/2025 | 1:30 AM | ET | Confronting Cancer | Cincinnati | Oxford | OH | |
705 | KWCMDT | Sunday | 7/6/2025 | 1:00 PM | CT | La Vida Strong | Minneapolis | Appleton | MN | |
705 | KSMNDT | Sunday | 7/6/2025 | 1:00 PM | CT | La Vida Strong | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | |
710 | KENWDT2 | Sunday | 7/6/2025 | 3:00 PM | MT | Pillars of Strength | Albuquerque | Portales | NM | |
506 | WPBTDT3 | Monday | 7/7/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | |
702 | WEFSDT | Monday | 7/7/2025 | 3:00 PM | ET | Little Warriors | Orlando | Cocoa | FL | |
201 | WLAEDT | Monday | 7/7/2025 | 9:30 PM | CT | An Elusive Diagnosis | New Orleans | New Orleans | LA | |
708 | WPBTDT3 | Monday | 7/7/2025 | 10:30 PM | ET | Brave Beginnings | Miami | Miami | FL | |
602 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 12:00 AM | ET | Facing the Fray | Miami | Miami | FL | |
201 | WLAEDT2 | Tuesday | 7/8/2025 | 1:30 AM | CT | An Elusive Diagnosis | New Orleans | New Orleans | LA | |
702 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:00 AM | ET | Little Warriors | Miami | Miami | FL | |
704 | WNSCDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Charlotte | Rock Hill | SC | |
704 | WNEHDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Greenvll-Spartan | Greenwood | SC | |
704 | WNTVDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Greenvll-Spartan | Greenville | SC | |
704 | WRETDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Greenvll-Spartan | Spartanburg | SC | |
704 | WRLKDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Columbia, SC | Columbia | SC | |
704 | WRJADT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Columbia, SC | Sumter | SC | |
704 | WJWJDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Savannah | Beaufort | SC | |
704 | WITVDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Charleston, SC | Charleston | SC | |
704 | WHMCDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Myrtle Beach | Conway | SC | |
704 | WJPMDT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Myrtle Beach | Florence | SC | |
704 | WEBADT3 | Tuesday | 7/8/2025 | 10:30 AM | ET | Mending Miracles | Augusta | Allendale | SC | |
608 | WQLNDT | Tuesday | 7/8/2025 | 1:30 PM | ET | Cells in Crisis | Erie | Erie | PA | |
706 | KLCSDT | Tuesday | 7/8/2025 | 5:30 PM | PT | Breaking the Myths | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
702 | WEIUDT | Tuesday | 7/8/2025 | 6:30 PM | CT | Little Warriors | Champaign, IL | Charleston | IL | |
603 | WPBTDT3 | Wednesday | 7/9/2025 | 12:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | |
702 | WNYEDT | Wednesday | 7/9/2025 | 10:00 AM | ET | Little Warriors | New York | New York | NY | |
705 | KVCRDT | Wednesday | 7/9/2025 | 6:00 PM | PT | La Vida Strong | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
708 | WPBTDT3 | Wednesday | 7/9/2025 | 10:30 PM | ET | Brave Beginnings | Miami | Miami | FL | |
604 | WPBTDT3 | Thursday | 7/10/2025 | 12:00 AM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | |
702 | WPBTDT3 | Thursday | 7/10/2025 | 10:00 AM | ET | Little Warriors | Miami | Miami | FL | |
702 | WKMUDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 1:00 PM | CT | Little Warriors | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
702 | WKPDDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 1:00 PM | CT | Little Warriors | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
702 | WKMADT2 | Thursday | 7/10/2025 | 1:00 PM | CT | Little Warriors | Evansville | Madisonville | KY | |
702 | WKOHDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 1:00 PM | CT | Little Warriors | Evansville | Owensboro | KY | |
702 | WKGBDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 1:00 PM | CT | Little Warriors | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
702 | WCVNDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Cincinnati | Covington | KY | |
702 | WKONDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Cincinnati | Owenton | KY | |
702 | WKMJDT | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Louisville | Louisville | KY | |
702 | WKPCDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Louisville | Louisville | KY | |
702 | WKZTDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Louisville | Elizabethtown | KY | |
702 | WKLEDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Lexington | Lexington | KY | |
702 | WKHADT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Lexington | Hazard | KY | |
702 | WKMRDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Lexington | Morehead | KY | |
702 | WKSODT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Lexington | Somerset | KY | |
702 | WKASDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Charleston, WV | Ashland | KY | |
702 | WKPIDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 2:00 PM | ET | Little Warriors | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
601 | WDSEDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 7:30 PM | CT | Bound by Blood | Duluth-Superior | Duluth | MN | |
601 | WRPTDT2 | Thursday | 7/10/2025 | 7:30 PM | CT | Bound by Blood | Duluth-Superior | Hibbing | MN | |
605 | WPBTDT3 | Friday | 7/11/2025 | 12:00 AM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | |
708 | WNYEDT | Friday | 7/11/2025 | 5:30 AM | ET | Brave Beginnings | New York | New York | NY | |
607 | WDSCDT | Friday | 7/11/2025 | 6:30 PM | ET | Diagnosis Delayed | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
711 | KENWDT2 | Friday | 7/11/2025 | 11:30 PM | MT | Rare Rising | Albuquerque | Portales | NM | |
606 | WPBTDT3 | Saturday | 7/12/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | |
705 | KVCRDT3 | Saturday | 7/12/2025 | 5:00 PM | PT | La Vida Strong | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
603 | WPBTDT3 | Sunday | 7/13/2025 | 12:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | |
701 | WPTODT4 | Sunday | 7/13/2025 | 1:30 AM | ET | Faith Over Fear | Cincinnati | Oxford | OH | |
706 | KWCMDT | Sunday | 7/13/2025 | 1:00 PM | CT | Breaking the Myths | Minneapolis | Appleton | MN | |
706 | KSMNDT | Sunday | 7/13/2025 | 1:00 PM | CT | Breaking the Myths | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | |
711 | KENWDT2 | Sunday | 7/13/2025 | 3:00 PM | MT | Rare Rising | Albuquerque | Portales | NM | |
604 | WPBTDT3 | Monday | 7/14/2025 | 12:00 AM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | |
703 | WEFSDT | Monday | 7/14/2025 | 3:00 PM | ET | Silent Attack | Orlando | Cocoa | FL | |
202 | WLAEDT | Monday | 7/14/2025 | 9:30 PM | CT | Rare Resilience | New Orleans | New Orleans | LA | |
607 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 12:00 AM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
202 | WLAEDT2 | Tuesday | 7/15/2025 | 1:30 AM | CT | Rare Resilience | New Orleans | New Orleans | LA | |
703 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:00 AM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
705 | WNSCDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Charlotte | Rock Hill | SC | |
705 | WNEHDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Greenvll-Spartan | Greenwood | SC | |
705 | WNTVDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Greenvll-Spartan | Greenville | SC | |
705 | WRETDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Greenvll-Spartan | Spartanburg | SC | |
705 | WRLKDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Columbia, SC | Columbia | SC | |
705 | WRJADT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Columbia, SC | Sumter | SC | |
705 | WJWJDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Savannah | Beaufort | SC | |
705 | WITVDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Charleston, SC | Charleston | SC | |
705 | WHMCDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Myrtle Beach | Conway | SC | |
705 | WJPMDT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Myrtle Beach | Florence | SC | |
705 | WEBADT3 | Tuesday | 7/15/2025 | 10:30 AM | ET | La Vida Strong | Augusta | Allendale | SC | |
609 | WQLNDT | Tuesday | 7/15/2025 | 1:30 PM | ET | Strength in Struggle | Erie | Erie | PA | |
707 | KLCSDT | Tuesday | 7/15/2025 | 5:30 PM | PT | Passion Over Cancer | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
703 | WEIUDT | Tuesday | 7/15/2025 | 6:30 PM | CT | Silent Attack | Champaign, IL | Charleston | IL | |
608 | WPBTDT3 | Wednesday | 7/16/2025 | 12:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
703 | WNYEDT | Wednesday | 7/16/2025 | 10:00 AM | ET | Silent Attack | New York | New York | NY | |
706 | KVCRDT | Wednesday | 7/16/2025 | 6:00 PM | PT | Breaking the Myths | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
609 | WPBTDT3 | Thursday | 7/17/2025 | 12:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
703 | WPBTDT3 | Thursday | 7/17/2025 | 10:00 AM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
703 | WKMUDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 1:00 PM | CT | Silent Attack | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
703 | WKPDDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 1:00 PM | CT | Silent Attack | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
703 | WKMADT2 | Thursday | 7/17/2025 | 1:00 PM | CT | Silent Attack | Evansville | Madisonville | KY | |
703 | WKOHDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 1:00 PM | CT | Silent Attack | Evansville | Owensboro | KY | |
703 | WKGBDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 1:00 PM | CT | Silent Attack | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
703 | WCVNDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Cincinnati | Covington | KY | |
703 | WKONDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Cincinnati | Owenton | KY | |
703 | WKMJDT | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Louisville | Louisville | KY | |
703 | WKPCDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Louisville | Louisville | KY | |
703 | WKZTDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Louisville | Elizabethtown | KY | |
703 | WKLEDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Lexington | Lexington | KY | |
703 | WKHADT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Lexington | Hazard | KY | |
703 | WKMRDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Lexington | Morehead | KY | |
703 | WKSODT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Lexington | Somerset | KY | |
703 | WKASDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Charleston, WV | Ashland | KY | |
703 | WKPIDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 2:00 PM | ET | Silent Attack | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
602 | WDSEDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 7:30 PM | CT | Facing the Fray | Duluth-Superior | Duluth | MN | |
602 | WRPTDT2 | Thursday | 7/17/2025 | 7:30 PM | CT | Facing the Fray | Duluth-Superior | Hibbing | MN | |
610 | WPBTDT3 | Friday | 7/18/2025 | 12:00 AM | ET | Confronting Cancer | Miami | Miami | FL | |
709 | WNYEDT | Friday | 7/18/2025 | 5:30 AM | ET | Disruptive Blood | New York | New York | NY | |
608 | WDSCDT | Friday | 7/18/2025 | 6:30 PM | ET | Cells in Crisis | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
709 | WPBTDT3 | Friday | 7/18/2025 | 10:30 PM | ET | Disruptive Blood | Miami | Miami | FL | |
712 | KENWDT2 | Friday | 7/18/2025 | 11:30 PM | MT | Diagnosis in Disguise | Albuquerque | Portales | NM | |
701 | WPBTDT3 | Saturday | 7/19/2025 | 12:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | |
706 | KVCRDT3 | Saturday | 7/19/2025 | 5:00 PM | PT | Breaking the Myths | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
608 | WPBTDT3 | Sunday | 7/20/2025 | 12:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
702 | WPTODT4 | Sunday | 7/20/2025 | 1:30 AM | ET | Little Warriors | Cincinnati | Oxford | OH | |
707 | KWCMDT | Sunday | 7/20/2025 | 1:00 PM | CT | Passion Over Cancer | Minneapolis | Appleton | MN | |
707 | KSMNDT | Sunday | 7/20/2025 | 1:00 PM | CT | Passion Over Cancer | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | |
712 | KENWDT2 | Sunday | 7/20/2025 | 3:00 PM | MT | Diagnosis in Disguise | Albuquerque | Portales | NM | |
609 | WPBTDT3 | Monday | 7/21/2025 | 12:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
704 | WEFSDT | Monday | 7/21/2025 | 3:00 PM | ET | Mending Miracles | Orlando | Cocoa | FL | |
203 | WLAEDT | Monday | 7/21/2025 | 9:30 PM | CT | Standing Tall | New Orleans | New Orleans | LA | |
710 | WPBTDT3 | Monday | 7/21/2025 | 10:30 PM | ET | Pillars of Strength | Miami | Miami | FL | |
702 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 12:00 AM | ET | Little Warriors | Miami | Miami | FL | |
203 | WLAEDT2 | Tuesday | 7/22/2025 | 1:30 AM | CT | Standing Tall | New Orleans | New Orleans | LA | |
704 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:00 AM | ET | Mending Miracles | Miami | Miami | FL | |
706 | WNSCDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Charlotte | Rock Hill | SC | |
706 | WNEHDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Greenvll-Spartan | Greenwood | SC | |
706 | WNTVDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Greenvll-Spartan | Greenville | SC | |
706 | WRETDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Greenvll-Spartan | Spartanburg | SC | |
706 | WRLKDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Columbia, SC | Columbia | SC | |
706 | WRJADT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Columbia, SC | Sumter | SC | |
706 | WJWJDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Savannah | Beaufort | SC | |
706 | WITVDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Charleston, SC | Charleston | SC | |
706 | WHMCDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Myrtle Beach | Conway | SC | |
706 | WJPMDT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Myrtle Beach | Florence | SC | |
706 | WEBADT3 | Tuesday | 7/22/2025 | 10:30 AM | ET | Breaking the Myths | Augusta | Allendale | SC | |
610 | WQLNDT | Tuesday | 7/22/2025 | 1:30 PM | ET | Confronting Cancer | Erie | Erie | PA | |
708 | KLCSDT | Tuesday | 7/22/2025 | 5:30 PM | PT | Brave Beginnings | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
704 | WEIUDT | Tuesday | 7/22/2025 | 6:30 PM | CT | Mending Miracles | Champaign, IL | Charleston | IL | |
703 | WPBTDT3 | Wednesday | 7/23/2025 | 12:00 AM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
704 | WNYEDT | Wednesday | 7/23/2025 | 10:00 AM | ET | Mending Miracles | New York | New York | NY | |
707 | KVCRDT | Wednesday | 7/23/2025 | 6:00 PM | PT | Passion Over Cancer | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
704 | WPBTDT3 | Thursday | 7/24/2025 | 12:00 AM | ET | Mending Miracles | Miami | Miami | FL | |
704 | WPBTDT3 | Thursday | 7/24/2025 | 10:00 AM | ET | Mending Miracles | Miami | Miami | FL | |
704 | WKMUDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 1:00 PM | CT | Mending Miracles | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
704 | WKPDDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 1:00 PM | CT | Mending Miracles | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
704 | WKMADT2 | Thursday | 7/24/2025 | 1:00 PM | CT | Mending Miracles | Evansville | Madisonville | KY | |
704 | WKOHDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 1:00 PM | CT | Mending Miracles | Evansville | Owensboro | KY | |
704 | WKGBDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 1:00 PM | CT | Mending Miracles | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
704 | WCVNDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Cincinnati | Covington | KY | |
704 | WKONDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Cincinnati | Owenton | KY | |
704 | WKMJDT | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Louisville | Louisville | KY | |
704 | WKPCDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Louisville | Louisville | KY | |
704 | WKZTDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Louisville | Elizabethtown | KY | |
704 | WKLEDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Lexington | Lexington | KY | |
704 | WKHADT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Lexington | Hazard | KY | |
704 | WKMRDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Lexington | Morehead | KY | |
704 | WKSODT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Lexington | Somerset | KY | |
704 | WKASDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Charleston, WV | Ashland | KY | |
704 | WKPIDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 2:00 PM | ET | Mending Miracles | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
603 | WDSEDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 7:30 PM | CT | A Leap of Faith | Duluth-Superior | Duluth | MN | |
603 | WRPTDT2 | Thursday | 7/24/2025 | 7:30 PM | CT | A Leap of Faith | Duluth-Superior | Hibbing | MN | |
705 | WPBTDT3 | Friday | 7/25/2025 | 12:00 AM | ET | La Vida Strong | Miami | Miami | FL | |
710 | WNYEDT | Friday | 7/25/2025 | 5:30 AM | ET | Pillars of Strength | New York | New York | NY | |
609 | WDSCDT | Friday | 7/25/2025 | 6:30 PM | ET | Strength in Struggle | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
710 | WPBTDT3 | Friday | 7/25/2025 | 10:30 PM | ET | Pillars of Strength | Miami | Miami | FL | |
713 | KENWDT2 | Friday | 7/25/2025 | 11:30 PM | MT | Pieces of the Past | Albuquerque | Portales | NM | |
706 | WPBTDT3 | Saturday | 7/26/2025 | 12:00 AM | ET | Breaking the Myths | Miami | Miami | FL | |
