Medical Stories Airing Schedule
Season 1 Episode Information
S1:E101 – Finding Light in Darkness
S1:E102 – Unfinished Portraits
S1:E103 – Finding Normal in an Electrical Storm
S1:E104 – All I Want To Do Is Breathe
S1:E105 – Living A Full Life With A Royal Disease
Season 2 Episode Information
S2:E201 – An Elusive Diagnosis
S2:E202 – Rare Resilience
S2:E203 – Standing Tall
S2:E204 – Braving Cancer
S2:E205 – Avoiding Traces
Season 3 Episode Information
S3:E301 – Courageous Fighters
S3:E302 – Hopeful Persistence
S3:E303 – Under Control
S3:E304 – Disabling the Pain
S3:E305 – Blindsided Within
Season 4 Episode Information
S4:E401 – Out of Mind
S4:E402 – Bonded Hope
S4:E403 – Strong Hearted
S4:E404 – Growing Too Fast
S4:E405 – Hard to Swallow
S4:E406 – Going the Distance
S4:E407 – Courage Over Cancer
Season 5 Episode Information
S5:E501 – Rare Courage
S5:E502 – Heart of the Matter
S5:E503 – Out Of Nowhere
S5:E504 – Rebels of Perseverance
S5:E505 – Being Me
S5:E506 – Kicking Cancer
S5:E507 – Clarity Road
Season 6 Episode Information
S6:E601 – Bound By Blood
S6:E602 – Facing the Fray
S6:E603 – A Leap of Faith
S6:E604 – Breaking Barriers
S6:E605 – The Brave Front
S6:E606 – Rare Realities
S6:E607 – Diagnosis Delayed
S6:E608 – Cells in Crisis
S6:E609 – Strength in Struggle
S6:E610 – Confronting Cancer
Episode # | Channel | Weekday | Date | Time | T.Z. | Episode | Market | City | State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | WPBTDT3 | Saturday | 2/1/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Courage | Miami | Miami | FL | |
405 | WPBTDT3 | Sunday | 2/2/2025 | 12:00 AM | ET | Hard to Swallow | Miami | Miami | FL | |
603 | WPTODT4 | Sunday | 2/2/2025 | 1:30 AM | ET | A Leap of Faith | Cincinnati | Oxford | OH | |
503 | KUENDT | Sunday | 2/2/2025 | 11:00 AM | MT | Out of Nowhere | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
406 | WNMUDT | Sunday | 2/2/2025 | 11:30 AM | ET | Going the Distance | Marquette | Marquette | MI | |
406 | WPBTDT3 | Monday | 2/3/2025 | 12:00 AM | ET | Going the Distance | Miami | Miami | FL | |
405 | WNYEDT | Monday | 2/3/2025 | 12:00 PM | ET | Hard to Swallow | New York | New York | NY | |
502 | WPBTDT3 | Tuesday | 2/4/2025 | 12:00 AM | ET | Heart of the Matter | Miami | Miami | FL | |
609 | WPBTDT3 | Tuesday | 2/4/2025 | 10:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
503 | WPBTDT3 | Wednesday | 2/5/2025 | 12:00 AM | ET | Out of Nowhere | Miami | Miami | FL | |
603 | WPBTDT3 | Wednesday | 2/5/2025 | 10:30 PM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | |
504 | WPBTDT3 | Thursday | 2/6/2025 | 12:00 AM | ET | Rebels of Perseverance | Miami | Miami | FL | |
609 | WPBTDT3 | Thursday | 2/6/2025 | 10:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
502 | WKMUDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 1:00 PM | CT | Heart of the Matter | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
502 | WKPDDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 1:00 PM | CT | Heart of the Matter | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
502 | WKMADT2 | Thursday | 2/6/2025 | 1:00 PM | CT | Heart of the Matter | Evansville | Madisonville | KY | |
502 | WKOHDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 1:00 PM | CT | Heart of the Matter | Evansville | Owensboro | KY | |
502 | WKGBDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 1:00 PM | CT | Heart of the Matter | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
502 | WCVNDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Cincinnati | Covington | KY | |
502 | WKONDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Cincinnati | Owenton | KY | |
502 | WKMJDT | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Louisville | Louisville | KY | |
502 | WKPCDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Louisville | Louisville | KY | |
502 | WKZTDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Louisville | Elizabethtown | KY | |
502 | WKLEDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Lexington | Lexington | KY | |
502 | WKHADT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Lexington | Hazard | KY | |
502 | WKMRDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Lexington | Morehead | KY | |
502 | WKSODT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Lexington | Somerset | KY | |
502 | WKASDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Charleston, WV | Ashland | KY | |
502 | WKPIDT2 | Thursday | 2/6/2025 | 2:00 PM | ET | Heart of the Matter | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
505 | WPBTDT3 | Friday | 2/7/2025 | 12:00 AM | ET | Being Me | Miami | Miami | FL | |
503 | WNYEDT | Friday | 2/7/2025 | 5:30 AM | ET | Out of Nowhere | New York | New York | NY | |
602 | WDSCDT | Friday | 2/7/2025 | 6:30 PM | ET | Facing the Fray | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
603 | WPBTDT3 | Friday | 2/7/2025 | 10:30 PM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | |
506 | WPBTDT3 | Saturday | 2/8/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | |
503 | WPBTDT3 | Sunday | 2/9/2025 | 12:00 AM | ET | Out of Nowhere | Miami | Miami | FL | |
604 | WPTODT4 | Sunday | 2/9/2025 | 1:30 AM | ET | Breaking Barriers | Cincinnati | Oxford | OH | |
504 | KUENDT | Sunday | 2/9/2025 | 11:00 AM | MT | Rebels of Perseverance | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
407 | WNMUDT | Sunday | 2/9/2025 | 11:30 AM | ET | Courage Over Cancer | Marquette | Marquette | MI | |
504 | WPBTDT3 | Monday | 2/10/2025 | 12:00 AM | ET | Rebels of Perseverance | Miami | Miami | FL | |
406 | WNYEDT | Monday | 2/10/2025 | 12:00 PM | ET | Going the Distance | New York | New York | NY | |
507 | WPBTDT3 | Tuesday | 2/11/2025 | 12:00 AM | ET | Clarity Road | Miami | Miami | FL | |
610 | WPBTDT3 | Tuesday | 2/11/2025 | 10:00 AM | ET | Confronting Cancer | Miami | Miami | FL | |
601 | WPBTDT3 | Wednesday | 2/12/2025 | 12:00 AM | ET | Bound by Blood | Miami | Miami | FL | |
604 | WPBTDT3 | Wednesday | 2/12/2025 | 10:30 PM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | |
602 | WPBTDT3 | Thursday | 2/13/2025 | 12:00 AM | ET | Facing the Fray | Miami | Miami | FL | |
610 | WPBTDT3 | Thursday | 2/13/2025 | 10:00 AM | ET | Confronting Cancer | Miami | Miami | FL | |
503 | WKMUDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 1:00 PM | CT | Out of Nowhere | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
503 | WKPDDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 1:00 PM | CT | Out of Nowhere | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
503 | WKMADT2 | Thursday | 2/13/2025 | 1:00 PM | CT | Out of Nowhere | Evansville | Madisonville | KY | |
503 | WKOHDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 1:00 PM | CT | Out of Nowhere | Evansville | Owensboro | KY | |
503 | WKGBDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 1:00 PM | CT | Out of Nowhere | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
503 | WCVNDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Cincinnati | Covington | KY | |
503 | WKONDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Cincinnati | Owenton | KY | |
503 | WKMJDT | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Louisville | Louisville | KY | |
503 | WKPCDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Louisville | Louisville | KY | |
503 | WKZTDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Louisville | Elizabethtown | KY | |
503 | WKLEDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Lexington | Lexington | KY | |
503 | WKHADT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Lexington | Hazard | KY | |
503 | WKMRDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Lexington | Morehead | KY | |
503 | WKSODT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Lexington | Somerset | KY | |
503 | WKASDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Charleston, WV | Ashland | KY | |
503 | WKPIDT2 | Thursday | 2/13/2025 | 2:00 PM | ET | Out of Nowhere | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
603 | WPBTDT3 | Friday | 2/14/2025 | 12:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | |
504 | WNYEDT | Friday | 2/14/2025 | 5:30 AM | ET | Rebels of Perseverance | New York | New York | NY | |
603 | WDSCDT | Friday | 2/14/2025 | 6:30 PM | ET | A Leap of Faith | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
604 | WPBTDT3 | Saturday | 2/15/2025 | 12:00 AM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | |
601 | WPBTDT3 | Sunday | 2/16/2025 | 12:00 AM | ET | Bound by Blood | Miami | Miami | FL | |
605 | WPTODT4 | Sunday | 2/16/2025 | 1:30 AM | ET | The Brave Front | Cincinnati | Oxford | OH | |
505 | KUENDT | Sunday | 2/16/2025 | 11:00 AM | MT | Being Me | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
501 | WNMUDT | Sunday | 2/16/2025 | 11:30 AM | ET | Rare Courage | Marquette | Marquette | MI | |
602 | WPBTDT3 | Monday | 2/17/2025 | 12:00 AM | ET | Facing the Fray | Miami | Miami | FL | |
407 | WNYEDT | Monday | 2/17/2025 | 12:00 PM | ET | Courage Over Cancer | New York | New York | NY | |
605 | WPBTDT3 | Monday | 2/17/2025 | 10:30 PM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | |
605 | WPBTDT3 | Tuesday | 2/18/2025 | 12:00 AM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | |
401 | WPBTDT3 | Tuesday | 2/18/2025 | 10:00 AM | ET | Out of Mind | Miami | Miami | FL | |
201 | WQLNDT | Tuesday | 2/18/2025 | 1:30 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Erie | Erie | PA | |
606 | WPBTDT3 | Wednesday | 2/19/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | |
605 | WPBTDT3 | Wednesday | 2/19/2025 | 10:30 PM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | |
607 | WPBTDT3 | Thursday | 2/20/2025 | 12:00 AM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
401 | WPBTDT3 | Thursday | 2/20/2025 | 10:00 AM | ET | Out of Mind | Miami | Miami | FL | |
504 | WKMUDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 1:00 PM | CT | Rebels of Perseverance | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
504 | WKPDDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 1:00 PM | CT | Rebels of Perseverance | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
504 | WKMADT2 | Thursday | 2/20/2025 | 1:00 PM | CT | Rebels of Perseverance | Evansville | Madisonville | KY | |
504 | WKOHDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 1:00 PM | CT | Rebels of Perseverance | Evansville | Owensboro | KY | |
504 | WKGBDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 1:00 PM | CT | Rebels of Perseverance | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
504 | WCVNDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Cincinnati | Covington | KY | |
504 | WKONDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Cincinnati | Owenton | KY | |
504 | WKMJDT | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Louisville | Louisville | KY | |
504 | WKPCDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Louisville | Louisville | KY | |
504 | WKZTDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Louisville | Elizabethtown | KY | |
504 | WKLEDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Lexington | Lexington | KY | |
504 | WKHADT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Lexington | Hazard | KY | |
504 | WKMRDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Lexington | Morehead | KY | |
504 | WKSODT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Lexington | Somerset | KY | |
504 | WKASDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Charleston, WV | Ashland | KY | |
504 | WKPIDT2 | Thursday | 2/20/2025 | 2:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
608 | WPBTDT3 | Friday | 2/21/2025 | 12:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
505 | WNYEDT | Friday | 2/21/2025 | 5:30 AM | ET | Being Me | New York | New York | NY | |
604 | WDSCDT | Friday | 2/21/2025 | 6:30 PM | ET | Breaking Barriers | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
609 | WPBTDT3 | Saturday | 2/22/2025 | 12:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
606 | WPBTDT3 | Sunday | 2/23/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | |
606 | WPTODT4 | Sunday | 2/23/2025 | 1:30 AM | ET | Rare Realities | Cincinnati | Oxford | OH | |
506 | KUENDT | Sunday | 2/23/2025 | 11:00 AM | MT | Kicking Cancer | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
502 | WNMUDT | Sunday | 2/23/2025 | 11:30 AM | ET | Heart of the Matter | Marquette | Marquette | MI | |
607 | WPBTDT3 | Monday | 2/24/2025 | 12:00 AM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
501 | WNYEDT | Monday | 2/24/2025 | 12:00 PM | ET | Rare Courage | New York | New York | NY | |
606 | WPBTDT3 | Monday | 2/24/2025 | 10:30 PM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | |
610 | WPBTDT3 | Tuesday | 2/25/2025 | 12:00 AM | ET | Confronting Cancer | Miami | Miami | FL | |
402 | WPBTDT3 | Tuesday | 2/25/2025 | 10:00 AM | ET | Bonded Hope | Miami | Miami | FL | |
202 | WQLNDT | Tuesday | 2/25/2025 | 1:30 PM | ET | Rare Resilience | Erie | Erie | PA | |
401 | WPBTDT3 | Wednesday | 2/26/2025 | 12:00 AM | ET | Out of Mind | Miami | Miami | FL | |
606 | WPBTDT3 | Wednesday | 2/26/2025 | 10:30 PM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | |
402 | WPBTDT3 | Thursday | 2/27/2025 | 12:00 AM | ET | Bonded Hope | Miami | Miami | FL | |
402 | WPBTDT3 | Thursday | 2/27/2025 | 10:00 AM | ET | Bonded Hope | Miami | Miami | FL | |
505 | WKMUDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 1:00 PM | CT | Being Me | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
505 | WKPDDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 1:00 PM | CT | Being Me | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
505 | WKMADT2 | Thursday | 2/27/2025 | 1:00 PM | CT | Being Me | Evansville | Madisonville | KY | |
505 | WKOHDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 1:00 PM | CT | Being Me | Evansville | Owensboro | KY | |
505 | WKGBDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 1:00 PM | CT | Being Me | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
505 | WCVNDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Cincinnati | Covington | KY | |
505 | WKONDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Cincinnati | Owenton | KY | |
505 | WKMJDT | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Louisville | Louisville | KY | |
505 | WKPCDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Louisville | Louisville | KY | |
505 | WKZTDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Louisville | Elizabethtown | KY | |
505 | WKLEDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Lexington | Lexington | KY | |
505 | WKHADT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Lexington | Hazard | KY | |
505 | WKMRDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Lexington | Morehead | KY | |
505 | WKSODT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Lexington | Somerset | KY | |
505 | WKASDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Charleston, WV | Ashland | KY | |
505 | WKPIDT2 | Thursday | 2/27/2025 | 2:00 PM | ET | Being Me | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
403 | WPBTDT3 | Friday | 2/28/2025 | 12:00 AM | ET | Strong Hearted | Miami | Miami | FL | |
506 | WNYEDT | Friday | 2/28/2025 | 5:30 AM | ET | Kicking Cancer | New York | New York | NY | |
404 | WPBTDT3 | Saturday | 3/1/2025 | 12:00 AM | ET | Growing Too Fast | Miami | Miami | FL | |
501 | WPBTDT3 | Sunday | 3/2/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Courage | Miami | Miami | FL | |
607 | WPTODT4 | Sunday | 3/2/2025 | 1:30 AM | ET | Diagnosis Delayed | Cincinnati | Oxford | OH | |
507 | KUENDT | Sunday | 3/2/2025 | 11:00 AM | MT | Clarity Road | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
503 | WNMUDT | Sunday | 3/2/2025 | 11:30 AM | ET | Out of Nowhere | Marquette | Marquette | MI | |
502 | WPBTDT3 | Monday | 3/3/2025 | 12:00 AM | ET | Heart of the Matter | Miami | Miami | FL | |
502 | WNYEDT | Monday | 3/3/2025 | 12:00 PM | ET | Heart of the Matter | New York | New York | NY | |
607 | WPBTDT3 | Monday | 3/3/2025 | 10:30 PM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
503 | WPBTDT3 | Tuesday | 3/4/2025 | 12:00 AM | ET | Out of Nowhere | Miami | Miami | FL | |
501 | WPBTDT3 | Tuesday | 3/4/2025 | 10:00 AM | ET | Rare Courage | Miami | Miami | FL | |
203 | WQLNDT | Tuesday | 3/4/2025 | 1:30 PM | ET | Standing Tall | Erie | Erie | PA | |
504 | WPBTDT3 | Wednesday | 3/5/2025 | 12:00 AM | ET | Rebels of Perseverance | Miami | Miami | FL | |
607 | WPBTDT3 | Wednesday | 3/5/2025 | 10:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
505 | WPBTDT3 | Thursday | 3/6/2025 | 12:00 AM | ET | Being Me | Miami | Miami | FL | |
501 | WPBTDT3 | Thursday | 3/6/2025 | 10:00 AM | ET | Rare Courage | Miami | Miami | FL | |
506 | WKMUDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 1:00 PM | CT | Kicking Cancer | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
506 | WKPDDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 1:00 PM | CT | Kicking Cancer | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
506 | WKMADT2 | Thursday | 3/6/2025 | 1:00 PM | CT | Kicking Cancer | Evansville | Madisonville | KY | |
506 | WKOHDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 1:00 PM | CT | Kicking Cancer | Evansville | Owensboro | KY | |
506 | WKGBDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 1:00 PM | CT | Kicking Cancer | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
506 | WCVNDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Cincinnati | Covington | KY | |
506 | WKONDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Cincinnati | Owenton | KY | |
506 | WKMJDT | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Louisville | Louisville | KY | |
506 | WKPCDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Louisville | Louisville | KY | |
506 | WKZTDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Louisville | Elizabethtown | KY | |
506 | WKLEDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Lexington | Lexington | KY | |
506 | WKHADT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Lexington | Hazard | KY | |
506 | WKMRDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Lexington | Morehead | KY | |
506 | WKSODT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Lexington | Somerset | KY | |
506 | WKASDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Charleston, WV | Ashland | KY | |
506 | WKPIDT2 | Thursday | 3/6/2025 | 2:00 PM | ET | Kicking Cancer | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
506 | WPBTDT3 | Friday | 3/7/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | |
507 | WNYEDT | Friday | 3/7/2025 | 5:30 AM | ET | Clarity Road | New York | New York | NY | |
606 | WDSCDT | Friday | 3/7/2025 | 6:30 PM | ET | Rare Realities | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
507 | WPBTDT3 | Saturday | 3/8/2025 | 12:00 AM | ET | Clarity Road | Miami | Miami | FL | |
504 | WPBTDT3 | Sunday | 3/9/2025 | 12:00 AM | ET | Rebels of Perseverance | Miami | Miami | FL | |
608 | WPTODT4 | Sunday | 3/9/2025 | 1:30 AM | ET | Cells in Crisis | Cincinnati | Oxford | OH | |
601 | KUENDT | Sunday | 3/9/2025 | 11:00 AM | MT | Bound by Blood | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
504 | WNMUDT | Sunday | 3/9/2025 | 11:30 AM | ET | Rebels of Perseverance | Marquette | Marquette | MI | |
505 | WPBTDT3 | Monday | 3/10/2025 | 12:00 AM | ET | Being Me | Miami | Miami | FL | |
503 | WNYEDT | Monday | 3/10/2025 | 12:00 PM | ET | Out of Nowhere | New York | New York | NY | |
608 | WPBTDT3 | Monday | 3/10/2025 | 10:30 PM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
601 | WPBTDT3 | Tuesday | 3/11/2025 | 12:00 AM | ET | Bound by Blood | Miami | Miami | FL | |
502 | WPBTDT3 | Tuesday | 3/11/2025 | 10:00 AM | ET | Heart of the Matter | Miami | Miami | FL | |
204 | WQLNDT | Tuesday | 3/11/2025 | 1:30 PM | ET | Braving Cancer | Erie | Erie | PA | |
602 | WPBTDT3 | Wednesday | 3/12/2025 | 12:00 AM | ET | Facing the Fray | Miami | Miami | FL | |
608 | WPBTDT3 | Wednesday | 3/12/2025 | 11:00 PM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
603 | WPBTDT3 | Thursday | 3/13/2025 | 12:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | |
502 | WPBTDT3 | Thursday | 3/13/2025 | 10:00 AM | ET | Heart of the Matter | Miami | Miami | FL | |
507 | WKMUDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 1:00 PM | CT | Clarity Road | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
507 | WKPDDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 1:00 PM | CT | Clarity Road | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
507 | WKMADT2 | Thursday | 3/13/2025 | 1:00 PM | CT | Clarity Road | Evansville | Madisonville | KY | |
507 | WKOHDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 1:00 PM | CT | Clarity Road | Evansville | Owensboro | KY | |
507 | WKGBDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 1:00 PM | CT | Clarity Road | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
507 | WCVNDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Cincinnati | Covington | KY | |
507 | WKONDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Cincinnati | Owenton | KY | |
507 | WKMJDT | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Louisville | Louisville | KY | |
507 | WKPCDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Louisville | Louisville | KY | |
507 | WKZTDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Louisville | Elizabethtown | KY | |
507 | WKLEDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Lexington | Lexington | KY | |
507 | WKHADT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Lexington | Hazard | KY | |
507 | WKMRDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Lexington | Morehead | KY | |
507 | WKSODT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Lexington | Somerset | KY | |
507 | WKASDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Charleston, WV | Ashland | KY | |
507 | WKPIDT2 | Thursday | 3/13/2025 | 2:00 PM | ET | Clarity Road | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
604 | WPBTDT3 | Friday | 3/14/2025 | 12:00 AM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | |
601 | WNYEDT | Friday | 3/14/2025 | 5:30 AM | ET | Bound by Blood | New York | New York | NY | |
607 | WDSCDT | Friday | 3/14/2025 | 6:30 PM | ET | Diagnosis Delayed | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
605 | WPBTDT3 | Saturday | 3/15/2025 | 12:00 AM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | |
505 | WPBTDT3 | Sunday | 3/16/2025 | 12:00 AM | ET | Being Me | Miami | Miami | FL | |
602 | KUENDT | Sunday | 3/16/2025 | 11:00 AM | MT | Facing the Fray | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
506 | WPBTDT3 | Monday | 3/17/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | |
504 | WNYEDT | Monday | 3/17/2025 | 12:00 PM | ET | Rebels of Perseverance | New York | New York | NY | |
609 | WPBTDT3 | Tuesday | 3/18/2025 | 12:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
602 | WPBTDT3 | Tuesday | 3/18/2025 | 10:00 AM | ET | Facing the Fray | Miami | Miami | FL |
All airing schedules are reported by the individual Public Television/PBS affiliate stations and are subject to change with or without notice to Inventi Media Group. Inventi Media Group cannot guarantee the accuracy of the airing schedules reported by the individual Public Television/PBS affiliate stations.