Medical Stories Airing Schedule
Season 1 Episode Information
S1:E101 – Finding Light in Darkness
S1:E102 – Unfinished Portraits
S1:E103 – Finding Normal in an Electrical Storm
S1:E104 – All I Want To Do Is Breathe
S1:E105 – Living A Full Life With A Royal Disease
Season 2 Episode Information
S2:E201 – An Elusive Diagnosis
S2:E202 – Rare Resilience
S2:E203 – Standing Tall
S2:E204 – Braving Cancer
S2:E205 – Avoiding Traces
Season 3 Episode Information
S3:E301 – Courageous Fighters
S3:E302 – Hopeful Persistence
S3:E303 – Under Control
S3:E304 – Disabling the Pain
S3:E305 – Blindsided Within
Season 4 Episode Information
S4:E401 – Out of Mind
S4:E402 – Bonded Hope
S4:E403 – Strong Hearted
S4:E404 – Growing Too Fast
S4:E405 – Hard to Swallow
S4:E406 – Going the Distance
S4:E407 – Courage Over Cancer
Season 5 Episode Information
S5:E501 – Rare Courage
S5:E502 – Heart of the Matter
S5:E503 – Out Of Nowhere
S5:E504 – Rebels of Perseverance
S5:E505 – Being Me
S5:E506 – Kicking Cancer
S5:E507 – Clarity Road
Season 6 Episode Information
S6:E601 – Bound By Blood
S6:E602 – Facing the Fray
S6:E603 – A Leap of Faith
S6:E604 – Breaking Barriers
S6:E605 – The Brave Front
S6:E606 – Rare Realities
S6:E607 – Diagnosis Delayed
S6:E608 – Cells in Crisis
S6:E609 – Strength in Struggle
S6:E610 – Confronting Cancer
Season 7 Episode Information
S7:E701 – Faith Over Fear
S7:E702 – Little Warriors
S7:E703 – Silent Attack
S7:E704 – Mending Miracles
S7:E705 – La Vida Strong
S7:E706 – Breaking The Myths
S7:E707 – Passion Over Cancer
S7:E708 – Brave Beginnings
S7:E709 – Disruptive Blood
S7:E710 – Pillars of Strength
S7:E711 – Rare Rising
S7:E712 – Diagnosis in Disguise
S7:E713 – Pieces of the Past
| Episode # | Channel | Weekday | Date | Time | T.Z. | Episode | Market | City | State | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | KWCMDT | Tuesday | 3/3/2026 | 11:30 AM | CT | Faith Over Fear | Minneapolis | Appleton | MN | ||
| 701 | KSMNDT | Tuesday | 3/3/2026 | 11:30 AM | CT | Faith Over Fear | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | ||
| 610 | WNYEDT | Wednesday | 3/4/2026 | 10:00 AM | ET | Confronting Cancer | New York | New York | NY | ||
| 706 | KCETDT | Friday | 3/6/2026 | 5:00 AM | PT | Breaking the Myths | Los Angeles | Los Angeles | CA | ||
| 610 | WNYEDT | Friday | 3/6/2026 | 5:30 AM | ET | Confronting Cancer | New York | New York | NY | ||
| 708 | WDSCDT | Friday | 3/6/2026 | 6:30 PM | ET | Brave Beginnings | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
| 702 | KWCMDT | Tuesday | 3/10/2026 | 11:30 AM | CT | Little Warriors | Minneapolis | Appleton | MN | ||
| 702 | KSMNDT | Tuesday | 3/10/2026 | 11:30 AM | CT | Little Warriors | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | ||
| 701 | WNYEDT | Wednesday | 3/11/2026 | 10:00 AM | ET | Faith Over Fear | New York | New York | NY | ||
| 707 | KCETDT | Friday | 3/13/2026 | 5:00 AM | PT | Passion Over Cancer | Los Angeles | Los Angeles | CA | ||
| 701 | WNYEDT | Friday | 3/13/2026 | 5:30 AM | ET | Faith Over Fear | New York | New York | NY | ||
| 709 | WDSCDT | Friday | 3/13/2026 | 6:30 PM | ET | Disruptive Blood | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
| 702 | WNYEDT | Wednesday | 3/18/2026 | 10:00 AM | ET | Little Warriors | New York | New York | NY | ||
| 713 | WOUBDT2 | Wednesday | 3/18/2026 | 9:00 PM | ET | Pieces of the Past | Columbus | Athens | OH | ||
| 713 | WOUCDT2 | Wednesday | 3/18/2026 | 9:00 PM | ET | Pieces of the Past | Wheeling | Cambridge | OH | ||
| 708 | WDSEDT2 | Thursday | 3/19/2026 | 7:30 PM | CT | Brave Beginnings | Duluth-Superior | Duluth | MN | ||
| 708 | WRPTDT2 | Thursday | 3/19/2026 | 7:30 PM | CT | Brave Beginnings | Duluth-Superior | Hibbing | MN | ||
| 708 | KCETDT | Friday | 3/20/2026 | 5:00 AM | PT | Brave Beginnings | Los Angeles | Los Angeles | CA | ||
| 702 | WNYEDT | Friday | 3/20/2026 | 5:30 AM | ET | Little Warriors | New York | New York | NY | ||
| 710 | WDSCDT | Friday | 3/20/2026 | 6:30 PM | ET | Pillars of Strength | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
| 708 | WFPTDT | Sunday | 3/22/2026 | 10:00 AM | ET | Brave Beginnings | Washington | Frederick | MD | ||
| 708 | WWPBDT | Sunday | 3/22/2026 | 10:00 AM | ET | Brave Beginnings | Washington | Hagerstown | MD | ||
| 708 | WGPTDT | Sunday | 3/22/2026 | 10:00 AM | ET | Brave Beginnings | Pittsburgh | Oakland | MD | ||
| 708 | WMPTDT | Sunday | 3/22/2026 | 10:00 AM | ET | Brave Beginnings | Baltimore | Annapolis | MD | ||
| 708 | WCPBDT | Sunday | 3/22/2026 | 10:00 AM | ET | Brave Beginnings | Salisbury | Salisbury | MD | ||
| 703 | KWCMDT | Tuesday | 3/24/2026 | 11:30 AM | CT | Silent Attack | Minneapolis | Appleton | MN | ||
| 703 | KSMNDT | Tuesday | 3/24/2026 | 11:30 AM | CT | Silent Attack | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | ||
| 703 | WNYEDT | Wednesday | 3/25/2026 | 10:00 AM | ET | Silent Attack | New York | New York | NY | ||
| 709 | WDSEDT2 | Thursday | 3/26/2026 | 7:30 PM | CT | Disruptive Blood | Duluth-Superior | Duluth | MN | ||
| 709 | WRPTDT2 | Thursday | 3/26/2026 | 7:30 PM | CT | Disruptive Blood | Duluth-Superior | Hibbing | MN | ||
| 709 | KCETDT | Friday | 3/27/2026 | 5:00 AM | PT | Disruptive Blood | Los Angeles | Los Angeles | CA | ||
| 703 | WNYEDT | Friday | 3/27/2026 | 5:30 AM | ET | Silent Attack | New York | New York | NY | ||
| 711 | WDSCDT | Friday | 3/27/2026 | 6:30 PM | ET | Rare Rising | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
| 709 | WFPTDT | Sunday | 3/29/2026 | 10:00 AM | ET | Disruptive Blood | Washington | Frederick | MD | ||
| 709 | WWPBDT | Sunday | 3/29/2026 | 10:00 AM | ET | Disruptive Blood | Washington | Hagerstown | MD | ||
| 709 | WGPTDT | Sunday | 3/29/2026 | 10:00 AM | ET | Disruptive Blood | Pittsburgh | Oakland | MD | ||
| 709 | WMPTDT | Sunday | 3/29/2026 | 10:00 AM | ET | Disruptive Blood | Baltimore | Annapolis | MD | ||
| 709 | WCPBDT | Sunday | 3/29/2026 | 10:00 AM | ET | Disruptive Blood | Salisbury | Salisbury | MD | ||
| 608 | KENWDT2 | Sunday | 3/29/2026 | 3:00 PM | MT | Cells in Crisis | Albuquerque | Portales | NM | ||
| 704 | KWCMDT | Tuesday | 3/31/2026 | 11:30 AM | CT | Mending Miracles | Minneapolis | Appleton | MN | ||
| 704 | KSMNDT | Tuesday | 3/31/2026 | 11:30 AM | CT | Mending Miracles | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | ||
| 709 | WDSEDT2 | Thursday | 4/2/2026 | 7:30 PM | CT | Disruptive Blood | Duluth-Superior | Duluth | MN | ||
| 709 | WRPTDT2 | Thursday | 4/2/2026 | 7:30 PM | CT | Disruptive Blood | Duluth-Superior | Hibbing | MN | ||
| 703 | WNYEDT | Friday | 4/3/2026 | 5:30 AM | ET | Silent Attack | New York | New York | NY | ||
| 801 | KENWDT2 | Friday | 4/3/2026 | 4:30 PM | MT | Blind Spots | Albuquerque | Portales | NM | ||
| 712 | WDSCDT | Friday | 4/3/2026 | 6:30 PM | ET | Diagnosis in Disguise | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
| 710 | WFPTDT | Sunday | 4/5/2026 | 10:00 AM | ET | Pillars of Strength | Washington | Frederick | MD | ||
| 710 | WWPBDT | Sunday | 4/5/2026 | 10:00 AM | ET | Pillars of Strength | Washington | Hagerstown | MD | ||
| 710 | WGPTDT | Sunday | 4/5/2026 | 10:00 AM | ET | Pillars of Strength | Pittsburgh | Oakland | MD | ||
| 710 | WMPTDT | Sunday | 4/5/2026 | 10:00 AM | ET | Pillars of Strength | Baltimore | Annapolis | MD | ||
| 710 | WCPBDT | Sunday | 4/5/2026 | 10:00 AM | ET | Pillars of Strength | Salisbury | Salisbury | MD | ||
| 801 | WNMUDT | Sunday | 4/5/2026 | 11:30 AM | ET | Blind Spots | Marquette | Marquette | MI | ||
| 609 | KENWDT2 | Sunday | 4/5/2026 | 3:00 PM | MT | Strength in Struggle | Albuquerque | Portales | NM | ||
| 802 | KENWDT2 | Friday | 4/10/2026 | 4:30 PM | MT | Young Bravery | Albuquerque | Portales | NM | ||
| 802 | WNMUDT | Sunday | 4/12/2026 | 11:30 AM | ET | Young Bravery | Marquette | Marquette | MI | ||
| 610 | KENWDT2 | Sunday | 4/12/2026 | 3:00 PM | MT | Confronting Cancer | Albuquerque | Portales | NM |
All airing schedules are reported by the individual Public Television/PBS affiliate stations and are subject to change with or without notice to Inventi Media Group. Inventi Media Group cannot guarantee the accuracy of the airing schedules reported by the individual Public Television/PBS affiliate stations.