Medical Stories Airing Schedule
Season 1 Episode Information
S1:E101 – Finding Light in Darkness
S1:E102 – Unfinished Portraits
S1:E103 – Finding Normal in an Electrical Storm
S1:E104 – All I Want To Do Is Breathe
S1:E105 – Living A Full Life With A Royal Disease
Season 2 Episode Information
S2:E201 – An Elusive Diagnosis
S2:E202 – Rare Resilience
S2:E203 – Standing Tall
S2:E204 – Braving Cancer
S2:E205 – Avoiding Traces
Season 3 Episode Information
S3:E301 – Courageous Fighters
S3:E302 – Hopeful Persistence
S3:E303 – Under Control
S3:E304 – Disabling the Pain
S3:E305 – Blindsided Within
Season 4 Episode Information
S4:E401 – Out of Mind
S4:E402 – Bonded Hope
S4:E403 – Strong Hearted
S4:E404 – Growing Too Fast
S4:E405 – Hard to Swallow
S4:E406 – Going the Distance
S4:E407 – Courage Over Cancer
Season 5 Episode Information
S5:E501 – Rare Courage
S5:E502 – Heart of the Matter
S5:E503 – Out Of Nowhere
S5:E504 – Rebels of Perseverance
S5:E505 – Being Me
S5:E506 – Kicking Cancer
S5:E507 – Clarity Road
Season 6 Episode Information
S6:E601 – Bound By Blood
S6:E602 – Facing the Fray
S6:E603 – A Leap of Faith
S6:E604 – Breaking Barriers
S6:E605 – The Brave Front
S6:E606 – Rare Realities
S6:E607 – Diagnosis Delayed
S6:E608 – Cells in Crisis
S6:E609 – Strength in Struggle
S6:E610 – Confronting Cancer
Season 7 Episode Information
S7:E701 – Faith Over Fear
S7:E702 – Little Warriors
S7:E703 – Silent Attack
S7:E704 – Mending Miracles
S7:E705 – La Vida Strong
S7:E706 – Breaking The Myths
S7:E707 – Passion Over Cancer
S7:E708 – Brave Beginnings
S7:E709 – Disruptive Blood
S7:E710 – Pillars of Strength
S7:E711 – Rare Rising
S7:E712 – Diagnosis in Disguise
S7:E713 – Pieces of the Past
Episode # | Channel | Weekday | Date | Time | T.Z. | Episode | Market | City | State | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | WPBTDT3 | Thursday | 5/1/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | ||
602 | WPBTDT3 | Thursday | 5/1/2025 | 10:00 AM | ET | Facing the Fray | Miami | Miami | FL | ||
607 | WKMUDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 1:00 PM | CT | Diagnosis Delayed | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | ||
607 | WKPDDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 1:00 PM | CT | Diagnosis Delayed | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | ||
607 | WKMADT2 | Thursday | 5/1/2025 | 1:00 PM | CT | Diagnosis Delayed | Evansville | Madisonville | KY | ||
607 | WKOHDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 1:00 PM | CT | Diagnosis Delayed | Evansville | Owensboro | KY | ||
607 | WKGBDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 1:00 PM | CT | Diagnosis Delayed | Bowling Green | Bowling Green | KY | ||
607 | WCVNDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Cincinnati | Covington | KY | ||
607 | WKONDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Cincinnati | Owenton | KY | ||
607 | WKMJDT | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Louisville | Louisville | KY | ||
607 | WKPCDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Louisville | Louisville | KY | ||
607 | WKZTDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Louisville | Elizabethtown | KY | ||
607 | WKLEDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Lexington | Lexington | KY | ||
607 | WKHADT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Lexington | Hazard | KY | ||
607 | WKMRDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Lexington | Morehead | KY | ||
607 | WKSODT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Lexington | Somerset | KY | ||
607 | WKASDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Charleston, WV | Ashland | KY | ||
607 | WKPIDT2 | Thursday | 5/1/2025 | 2:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | Charleston, WV | Pikeville | KY | ||
605 | WPBTDT3 | Friday | 5/2/2025 | 12:00 AM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | ||
608 | WNYEDT | Friday | 5/2/2025 | 5:30 AM | ET | Cells in Crisis | New York | New York | NY | ||
504 | WDSCDT | Friday | 5/2/2025 | 6:30 PM | ET | Rebels of Perseverance | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
701 | KENWDT2 | Friday | 5/2/2025 | 11:30 PM | MT | Faith Over Fear | Albuquerque | Portales | NM | ||
606 | WPBTDT3 | Saturday | 5/3/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | ||
603 | WPBTDT3 | Sunday | 5/4/2025 | 12:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | ||
601 | WPTODT4 | Sunday | 5/4/2025 | 1:30 AM | ET | Bound by Blood | Cincinnati | Oxford | OH | ||
609 | KUENDT | Sunday | 5/4/2025 | 11:00 AM | MT | Strength in Struggle | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | ||
605 | WNMUDT | Sunday | 5/4/2025 | 11:30 AM | ET | The Brave Front | Marquette | Marquette | MI | ||
701 | KENWDT2 | Sunday | 5/4/2025 | 3:00 PM | MT | Faith Over Fear | Albuquerque | Portales | NM | ||
604 | WPBTDT3 | Monday | 5/5/2025 | 12:00 AM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | ||
604 | WNYEDT | Monday | 5/5/2025 | 12:00 PM | ET | Breaking Barriers | New York | New York | NY | ||
506 | WPBTDT3 | Monday | 5/5/2025 | 10:30 PM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | ||
607 | WPBTDT3 | Tuesday | 5/6/2025 | 12:00 AM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | ||
603 | WPBTDT3 | Tuesday | 5/6/2025 | 10:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | ||
507 | WQLNDT | Tuesday | 5/6/2025 | 1:30 PM | ET | Clarity Road | Erie | Erie | PA | ||
608 | WPBTDT3 | Wednesday | 5/7/2025 | 12:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | ||
506 | WPBTDT3 | Wednesday | 5/7/2025 | 10:30 PM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | ||
609 | WPBTDT3 | Thursday | 5/8/2025 | 12:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | ||
603 | WPBTDT3 | Thursday | 5/8/2025 | 10:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | ||
608 | WKMUDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 1:00 PM | CT | Cells in Crisis | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | ||
608 | WKPDDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 1:00 PM | CT | Cells in Crisis | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | ||
608 | WKMADT2 | Thursday | 5/8/2025 | 1:00 PM | CT | Cells in Crisis | Evansville | Madisonville | KY | ||
608 | WKOHDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 1:00 PM | CT | Cells in Crisis | Evansville | Owensboro | KY | ||
608 | WKGBDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 1:00 PM | CT | Cells in Crisis | Bowling Green | Bowling Green | KY | ||
608 | WCVNDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Cincinnati | Covington | KY | ||
608 | WKONDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Cincinnati | Owenton | KY | ||
608 | WKMJDT | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Louisville | Louisville | KY | ||
608 | WKPCDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Louisville | Louisville | KY | ||
608 | WKZTDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Louisville | Elizabethtown | KY | ||
608 | WKLEDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Lexington | Lexington | KY | ||
608 | WKHADT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Lexington | Hazard | KY | ||
608 | WKMRDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Lexington | Morehead | KY | ||
608 | WKSODT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Lexington | Somerset | KY | ||
608 | WKASDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Charleston, WV | Ashland | KY | ||
608 | WKPIDT2 | Thursday | 5/8/2025 | 2:00 PM | ET | Cells in Crisis | Charleston, WV | Pikeville | KY | ||
610 | WPBTDT3 | Friday | 5/9/2025 | 12:00 AM | ET | Confronting Cancer | Miami | Miami | FL | ||
609 | WNYEDT | Friday | 5/9/2025 | 5:30 AM | ET | Strength in Struggle | New York | New York | NY | ||
505 | WDSCDT | Friday | 5/9/2025 | 6:30 PM | ET | Being Me | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
702 | KENWDT2 | Friday | 5/9/2025 | 11:30 PM | MT | Little Warriors | Albuquerque | Portales | NM | ||
701 | WPBTDT3 | Saturday | 5/10/2025 | 12:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | ||
608 | WPBTDT3 | Sunday | 5/11/2025 | 12:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | ||
602 | WPTODT4 | Sunday | 5/11/2025 | 1:30 AM | ET | Facing the Fray | Cincinnati | Oxford | OH | ||
610 | KUENDT | Sunday | 5/11/2025 | 11:00 AM | MT | Confronting Cancer | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | ||
702 | KENWDT2 | Sunday | 5/11/2025 | 3:00 PM | MT | Little Warriors | Albuquerque | Portales | NM | ||
609 | WPBTDT3 | Monday | 5/12/2025 | 12:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | ||
605 | WNYEDT | Monday | 5/12/2025 | 12:00 PM | ET | The Brave Front | New York | New York | NY | ||
507 | WPBTDT3 | Monday | 5/12/2025 | 10:30 PM | ET | Clarity Road | Miami | Miami | FL | ||
501 | WPBTDT3 | Tuesday | 5/13/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Courage | Miami | Miami | FL | ||
604 | WPBTDT3 | Tuesday | 5/13/2025 | 10:00 AM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | ||
502 | WPBTDT3 | Wednesday | 5/14/2025 | 12:00 AM | ET | Heart of the Matter | Miami | Miami | FL | ||
507 | WPBTDT3 | Wednesday | 5/14/2025 | 10:30 PM | ET | Clarity Road | Miami | Miami | FL | ||
503 | WPBTDT3 | Thursday | 5/15/2025 | 12:00 AM | ET | Out of Nowhere | Miami | Miami | FL | ||
604 | WPBTDT3 | Thursday | 5/15/2025 | 10:00 AM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | ||
609 | WKMUDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 1:00 PM | CT | Strength in Struggle | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | ||
609 | WKPDDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 1:00 PM | CT | Strength in Struggle | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | ||
609 | WKMADT2 | Thursday | 5/15/2025 | 1:00 PM | CT | Strength in Struggle | Evansville | Madisonville | KY | ||
609 | WKOHDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 1:00 PM | CT | Strength in Struggle | Evansville | Owensboro | KY | ||
609 | WKGBDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 1:00 PM | CT | Strength in Struggle | Bowling Green | Bowling Green | KY | ||
609 | WCVNDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Cincinnati | Covington | KY | ||
609 | WKONDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Cincinnati | Owenton | KY | ||
609 | WKMJDT | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Louisville | Louisville | KY | ||
609 | WKPCDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Louisville | Louisville | KY | ||
609 | WKZTDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Louisville | Elizabethtown | KY | ||
609 | WKLEDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Lexington | Lexington | KY | ||
609 | WKHADT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Lexington | Hazard | KY | ||
609 | WKMRDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Lexington | Morehead | KY | ||
609 | WKSODT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Lexington | Somerset | KY | ||
609 | WKASDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Charleston, WV | Ashland | KY | ||
609 | WKPIDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 2:00 PM | ET | Strength in Struggle | Charleston, WV | Pikeville | KY | ||
501 | WDSEDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 7:30 PM | CT | Rare Courage | Duluth-Superior | Duluth | MN | ||
501 | WRPTDT2 | Thursday | 5/15/2025 | 7:30 PM | CT | Rare Courage | Duluth-Superior | Hibbing | MN | ||
504 | WPBTDT3 | Friday | 5/16/2025 | 12:00 AM | ET | Rebels of Perseverance | Miami | Miami | FL | ||
610 | WNYEDT | Friday | 5/16/2025 | 5:30 AM | ET | Confronting Cancer | New York | New York | NY | ||
506 | WDSCDT | Friday | 5/16/2025 | 6:30 PM | ET | Kicking Cancer | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
703 | KENWDT2 | Friday | 5/16/2025 | 11:30 PM | MT | Silent Attack | Albuquerque | Portales | NM | ||
702 | WPBTDT3 | Saturday | 5/17/2025 | 12:00 AM | ET | Little Warriors | Miami | Miami | FL | ||
502 | WPBTDT3 | Sunday | 5/18/2025 | 12:00 AM | ET | Heart of the Matter | Miami | Miami | FL | ||
603 | WPTODT4 | Sunday | 5/18/2025 | 1:30 AM | ET | A Leap of Faith | Cincinnati | Oxford | OH | ||
606 | WNMUDT | Sunday | 5/18/2025 | 11:30 AM | ET | Rare Realities | Marquette | Marquette | MI | ||
703 | KENWDT2 | Sunday | 5/18/2025 | 3:00 PM | MT | Silent Attack | Albuquerque | Portales | NM | ||
503 | WPBTDT3 | Monday | 5/19/2025 | 12:00 AM | ET | Out of Nowhere | Miami | Miami | FL | ||
606 | WNYEDT | Monday | 5/19/2025 | 12:00 PM | ET | Rare Realities | New York | New York | NY | ||
701 | WPBTDT3 | Monday | 5/19/2025 | 10:30 PM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | ||
505 | WPBTDT3 | Tuesday | 5/20/2025 | 12:00 AM | ET | Being Me | Miami | Miami | FL | ||
605 | WPBTDT3 | Tuesday | 5/20/2025 | 10:00 AM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | ||
601 | WQLNDT | Tuesday | 5/20/2025 | 1:30 PM | ET | Bound by Blood | Erie | Erie | PA | ||
506 | WPBTDT3 | Wednesday | 5/21/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | ||
701 | WPBTDT3 | Wednesday | 5/21/2025 | 10:30 PM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | ||
507 | WPBTDT3 | Thursday | 5/22/2025 | 12:00 AM | ET | Clarity Road | Miami | Miami | FL | ||
605 | WPBTDT3 | Thursday | 5/22/2025 | 10:00 AM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | ||
610 | WKMUDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 1:00 PM | CT | Confronting Cancer | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | ||
610 | WKPDDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 1:00 PM | CT | Confronting Cancer | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | ||
610 | WKMADT2 | Thursday | 5/22/2025 | 1:00 PM | CT | Confronting Cancer | Evansville | Madisonville | KY | ||
610 | WKOHDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 1:00 PM | CT | Confronting Cancer | Evansville | Owensboro | KY | ||
610 | WKGBDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 1:00 PM | CT | Confronting Cancer | Bowling Green | Bowling Green | KY | ||
610 | WCVNDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Cincinnati | Covington | KY | ||
610 | WKONDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Cincinnati | Owenton | KY | ||
610 | WKMJDT | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Louisville | Louisville | KY | ||
610 | WKPCDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Louisville | Louisville | KY | ||
610 | WKZTDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Louisville | Elizabethtown | KY | ||
610 | WKLEDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Lexington | Lexington | KY | ||
610 | WKHADT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Lexington | Hazard | KY | ||
610 | WKMRDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Lexington | Morehead | KY | ||
610 | WKSODT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Lexington | Somerset | KY | ||
610 | WKASDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Charleston, WV | Ashland | KY | ||
610 | WKPIDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 2:00 PM | ET | Confronting Cancer | Charleston, WV | Pikeville | KY | ||
502 | WDSEDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 7:30 PM | CT | Heart of the Matter | Duluth-Superior | Duluth | MN | ||
502 | WRPTDT2 | Thursday | 5/22/2025 | 7:30 PM | CT | Heart of the Matter | Duluth-Superior | Hibbing | MN | ||
601 | WPBTDT3 | Friday | 5/23/2025 | 12:00 AM | ET | Bound by Blood | Miami | Miami | FL | ||
701 | WNYEDT | Friday | 5/23/2025 | 5:30 AM | ET | Faith Over Fear | New York | New York | NY | ||
507 | WDSCDT | Friday | 5/23/2025 | 6:30 PM | ET | Clarity Road | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
704 | KENWDT2 | Friday | 5/23/2025 | 11:30 PM | MT | Mending Miracles | Albuquerque | Portales | NM | ||
703 | WPBTDT3 | Saturday | 5/24/2025 | 12:00 AM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | ||
506 | WPBTDT3 | Sunday | 5/25/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | ||
604 | WPTODT4 | Sunday | 5/25/2025 | 1:30 AM | ET | Breaking Barriers | Cincinnati | Oxford | OH | ||
607 | WNMUDT | Sunday | 5/25/2025 | 11:30 AM | ET | Diagnosis Delayed | Marquette | Marquette | MI | ||
704 | KENWDT2 | Sunday | 5/25/2025 | 3:00 PM | MT | Mending Miracles | Albuquerque | Portales | NM | ||
507 | WPBTDT3 | Monday | 5/26/2025 | 12:00 AM | ET | Clarity Road | Miami | Miami | FL | ||
607 | WNYEDT | Monday | 5/26/2025 | 12:00 PM | ET | Diagnosis Delayed | New York | New York | NY | ||
602 | WPBTDT3 | Tuesday | 5/27/2025 | 12:00 AM | ET | Facing the Fray | Miami | Miami | FL | ||
606 | WPBTDT3 | Tuesday | 5/27/2025 | 10:00 AM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | ||
602 | WQLNDT | Tuesday | 5/27/2025 | 1:30 PM | ET | Facing the Fray | Erie | Erie | PA | ||
603 | WPBTDT3 | Wednesday | 5/28/2025 | 12:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | ||
702 | WPBTDT3 | Wednesday | 5/28/2025 | 10:30 PM | ET | Little Warriors | Miami | Miami | FL | ||
506 | WPBTDT3 | Thursday | 5/29/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | ||
606 | WPBTDT3 | Thursday | 5/29/2025 | 10:00 AM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | ||
201 | WKMUDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 1:00 PM | CT | An Elusive Diagnosis | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | ||
201 | WKPDDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 1:00 PM | CT | An Elusive Diagnosis | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | ||
201 | WKMADT2 | Thursday | 5/29/2025 | 1:00 PM | CT | An Elusive Diagnosis | Evansville | Madisonville | KY | ||
201 | WKOHDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 1:00 PM | CT | An Elusive Diagnosis | Evansville | Owensboro | KY | ||
201 | WKGBDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 1:00 PM | CT | An Elusive Diagnosis | Bowling Green | Bowling Green | KY | ||
201 | WCVNDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Cincinnati | Covington | KY | ||
201 | WKONDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Cincinnati | Owenton | KY | ||
201 | WKMJDT | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Louisville | Louisville | KY | ||
201 | WKPCDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Louisville | Louisville | KY | ||
201 | WKZTDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Louisville | Elizabethtown | KY | ||
201 | WKLEDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Lexington | Lexington | KY | ||
201 | WKHADT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Lexington | Hazard | KY | ||
201 | WKMRDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Lexington | Morehead | KY | ||
201 | WKSODT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Lexington | Somerset | KY | ||
201 | WKASDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Charleston, WV | Ashland | KY | ||
201 | WKPIDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 2:00 PM | ET | An Elusive Diagnosis | Charleston, WV | Pikeville | KY | ||
503 | WDSEDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 7:30 PM | CT | Out of Nowhere | Duluth-Superior | Duluth | MN | ||
503 | WRPTDT2 | Thursday | 5/29/2025 | 7:30 PM | CT | Out of Nowhere | Duluth-Superior | Hibbing | MN | ||
605 | WPBTDT3 | Friday | 5/30/2025 | 12:00 AM | ET | The Brave Front | Miami | Miami | FL | ||
702 | WNYEDT | Friday | 5/30/2025 | 5:30 AM | ET | Little Warriors | New York | New York | NY | ||
601 | WDSCDT | Friday | 5/30/2025 | 6:30 PM | ET | Bound by Blood | Orlando | New Smyrna Beach | FL | ||
705 | KENWDT2 | Friday | 5/30/2025 | 11:30 PM | MT | La Vida Strong | Albuquerque | Portales | NM |
All airing schedules are reported by the individual Public Television/PBS affiliate stations and are subject to change with or without notice to Inventi Media Group. Inventi Media Group cannot guarantee the accuracy of the airing schedules reported by the individual Public Television/PBS affiliate stations.