Medical Stories Airing Schedule
Season 1 Episode Information
S1:E101 – Finding Light in Darkness
S1:E102 – Unfinished Portraits
S1:E103 – Finding Normal in an Electrical Storm
S1:E104 – All I Want To Do Is Breathe
S1:E105 – Living A Full Life With A Royal Disease
Season 2 Episode Information
S2:E201 – An Elusive Diagnosis
S2:E202 – Rare Resilience
S2:E203 – Standing Tall
S2:E204 – Braving Cancer
S2:E205 – Avoiding Traces
Season 3 Episode Information
S3:E301 – Courageous Fighters
S3:E302 – Hopeful Persistence
S3:E303 – Under Control
S3:E304 – Disabling the Pain
S3:E305 – Blindsided Within
Season 4 Episode Information
S4:E401 – Out of Mind
S4:E402 – Bonded Hope
S4:E403 – Strong Hearted
S4:E404 – Growing Too Fast
S4:E405 – Hard to Swallow
S4:E406 – Going the Distance
S4:E407 – Courage Over Cancer
Season 5 Episode Information
S5:E501 – Rare Courage
S5:E502 – Heart of the Matter
S5:E503 – Out Of Nowhere
S5:E504 – Rebels of Perseverance
S5:E505 – Being Me
S5:E506 – Kicking Cancer
S5:E507 – Clarity Road
Season 6 Episode Information
S6:E601 – Bound By Blood
S6:E602 – Facing the Fray
S6:E603 – A Leap of Faith
S6:E604 – Breaking Barriers
S6:E605 – The Brave Front
S6:E606 – Rare Realities
S6:E607 – Diagnosis Delayed
S6:E608 – Cells in Crisis
S6:E609 – Strength in Struggle
S6:E610 – Confronting Cancer
Season 7 Episode Information
S7:E701 – Faith Over Fear
S7:E702 – Little Warriors
S7:E703 – Silent Attack
S7:E704 – Mending Miracles
S7:E705 – La Vida Strong
S7:E706 – Breaking The Myths
S7:E707 – Passion Over Cancer
S7:E708 – Brave Beginnings
S7:E709 – Disruptive Blood
S7:E710 – Pillars of Strength
S7:E711 – Rare Rising
S7:E712 – Diagnosis in Disguise
S7:E713 – Pieces of the Past
Episode # | Channel | Weekday | Date | Time | T.Z. | Episode | Market | City | State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | WPBTDT3 | Sunday | 6/1/2025 | 12:00 AM | ET | A Leap of Faith | Miami | Miami | FL | |
608 | WNMUDT | Sunday | 6/1/2025 | 11:30 AM | ET | Cells in Crisis | Marquette | Marquette | MI | |
705 | KENWDT2 | Sunday | 6/1/2025 | 3:00 PM | MT | La Vida Strong | Albuquerque | Portales | NM | |
604 | WPBTDT3 | Monday | 6/2/2025 | 12:00 AM | ET | Breaking Barriers | Miami | Miami | FL | |
608 | WNYEDT | Monday | 6/2/2025 | 12:00 PM | ET | Cells in Crisis | New York | New York | NY | |
703 | WPBTDT3 | Monday | 6/2/2025 | 10:30 PM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
606 | WPBTDT3 | Tuesday | 6/3/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Realities | Miami | Miami | FL | |
607 | WPBTDT3 | Tuesday | 6/3/2025 | 10:00 AM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
603 | WQLNDT | Tuesday | 6/3/2025 | 1:30 PM | ET | A Leap of Faith | Erie | Erie | PA | |
701 | KLCSDT | Tuesday | 6/3/2025 | 5:30 PM | PT | Faith Over Fear | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
607 | WPBTDT3 | Wednesday | 6/4/2025 | 12:00 AM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
703 | WPBTDT3 | Wednesday | 6/4/2025 | 10:30 PM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
608 | WPBTDT3 | Thursday | 6/5/2025 | 12:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
607 | WPBTDT3 | Thursday | 6/5/2025 | 10:00 AM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
202 | WKMUDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 1:00 PM | CT | Rare Resilience | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
202 | WKPDDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 1:00 PM | CT | Rare Resilience | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
202 | WKMADT2 | Thursday | 6/5/2025 | 1:00 PM | CT | Rare Resilience | Evansville | Madisonville | KY | |
202 | WKOHDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 1:00 PM | CT | Rare Resilience | Evansville | Owensboro | KY | |
202 | WKGBDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 1:00 PM | CT | Rare Resilience | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
202 | WCVNDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Cincinnati | Covington | KY | |
202 | WKONDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Cincinnati | Owenton | KY | |
202 | WKMJDT | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Louisville | Louisville | KY | |
202 | WKPCDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Louisville | Louisville | KY | |
202 | WKZTDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Louisville | Elizabethtown | KY | |
202 | WKLEDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Lexington | Lexington | KY | |
202 | WKHADT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Lexington | Hazard | KY | |
202 | WKMRDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Lexington | Morehead | KY | |
202 | WKSODT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Lexington | Somerset | KY | |
202 | WKASDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Charleston, WV | Ashland | KY | |
202 | WKPIDT2 | Thursday | 6/5/2025 | 2:00 PM | ET | Rare Resilience | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
609 | WPBTDT3 | Friday | 6/6/2025 | 12:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
703 | WNYEDT | Friday | 6/6/2025 | 5:30 AM | ET | Silent Attack | New York | New York | NY | |
602 | WDSCDT | Friday | 6/6/2025 | 6:30 PM | ET | Facing the Fray | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
610 | WPBTDT3 | Saturday | 6/7/2025 | 12:00 AM | ET | Confronting Cancer | Miami | Miami | FL | |
607 | WPBTDT3 | Sunday | 6/8/2025 | 12:00 AM | ET | Diagnosis Delayed | Miami | Miami | FL | |
609 | WNMUDT | Sunday | 6/8/2025 | 11:30 AM | ET | Strength in Struggle | Marquette | Marquette | MI | |
701 | KWCMDT | Sunday | 6/8/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Minneapolis | Appleton | MN | |
701 | KSMNDT | Sunday | 6/8/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | |
608 | WPBTDT3 | Monday | 6/9/2025 | 12:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
609 | WNYEDT | Monday | 6/9/2025 | 12:00 PM | ET | Strength in Struggle | New York | New York | NY | |
704 | WPBTDT3 | Monday | 6/9/2025 | 10:30 PM | ET | Mending Miracles | Miami | Miami | FL | |
701 | WPBTDT3 | Tuesday | 6/10/2025 | 12:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | |
608 | WPBTDT3 | Tuesday | 6/10/2025 | 10:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
604 | WQLNDT | Tuesday | 6/10/2025 | 1:30 PM | ET | Breaking Barriers | Erie | Erie | PA | |
702 | KLCSDT | Tuesday | 6/10/2025 | 5:30 PM | PT | Little Warriors | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
702 | WPBTDT3 | Wednesday | 6/11/2025 | 12:00 AM | ET | Little Warriors | Miami | Miami | FL | |
701 | KVCRDT | Wednesday | 6/11/2025 | 6:00 PM | PT | Faith Over Fear | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
704 | WPBTDT3 | Wednesday | 6/11/2025 | 10:30 PM | ET | Mending Miracles | Miami | Miami | FL | |
703 | WPBTDT3 | Thursday | 6/12/2025 | 12:00 AM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
608 | WPBTDT3 | Thursday | 6/12/2025 | 10:00 AM | ET | Cells in Crisis | Miami | Miami | FL | |
203 | WKMUDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 1:00 PM | CT | Standing Tall | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
203 | WKPDDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 1:00 PM | CT | Standing Tall | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
203 | WKMADT2 | Thursday | 6/12/2025 | 1:00 PM | CT | Standing Tall | Evansville | Madisonville | KY | |
203 | WKOHDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 1:00 PM | CT | Standing Tall | Evansville | Owensboro | KY | |
203 | WKGBDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 1:00 PM | CT | Standing Tall | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
203 | WCVNDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Cincinnati | Covington | KY | |
203 | WKONDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Cincinnati | Owenton | KY | |
203 | WKMJDT | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Louisville | Louisville | KY | |
203 | WKPCDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Louisville | Louisville | KY | |
203 | WKZTDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Louisville | Elizabethtown | KY | |
203 | WKLEDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Lexington | Lexington | KY | |
203 | WKHADT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Lexington | Hazard | KY | |
203 | WKMRDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Lexington | Morehead | KY | |
203 | WKSODT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Lexington | Somerset | KY | |
203 | WKASDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Charleston, WV | Ashland | KY | |
203 | WKPIDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 2:00 PM | ET | Standing Tall | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
504 | WDSEDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 7:30 PM | CT | Rebels of Perseverance | Duluth-Superior | Duluth | MN | |
504 | WRPTDT2 | Thursday | 6/12/2025 | 7:30 PM | CT | Rebels of Perseverance | Duluth-Superior | Hibbing | MN | |
704 | WPBTDT3 | Friday | 6/13/2025 | 12:00 AM | ET | Mending Miracles | Miami | Miami | FL | |
704 | WNYEDT | Friday | 6/13/2025 | 5:30 AM | ET | Mending Miracles | New York | New York | NY | |
603 | WDSCDT | Friday | 6/13/2025 | 6:30 PM | ET | A Leap of Faith | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
705 | WPBTDT3 | Saturday | 6/14/2025 | 12:00 AM | ET | La Vida Strong | Miami | Miami | FL | |
701 | KVCRDT3 | Saturday | 6/14/2025 | 5:00 PM | PT | Faith Over Fear | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
702 | WPBTDT3 | Sunday | 6/15/2025 | 12:00 AM | ET | Little Warriors | Miami | Miami | FL | |
610 | WNMUDT | Sunday | 6/15/2025 | 11:30 AM | ET | Confronting Cancer | Marquette | Marquette | MI | |
702 | KWCMDT | Sunday | 6/15/2025 | 1:00 PM | CT | Little Warriors | Minneapolis | Appleton | MN | |
702 | KSMNDT | Sunday | 6/15/2025 | 1:00 PM | CT | Little Warriors | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | |
703 | WPBTDT3 | Monday | 6/16/2025 | 12:00 AM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
610 | WNYEDT | Monday | 6/16/2025 | 12:00 PM | ET | Confronting Cancer | New York | New York | NY | |
705 | WPBTDT3 | Monday | 6/16/2025 | 10:30 PM | ET | La Vida Strong | Miami | Miami | FL | |
706 | WPBTDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 12:00 AM | ET | Breaking the Myths | Miami | Miami | FL | |
609 | WPBTDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
701 | WNSCDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Charlotte | Rock Hill | SC | |
701 | WNEHDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Greenvll-Spartan | Greenwood | SC | |
701 | WNTVDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Greenvll-Spartan | Greenville | SC | |
701 | WRETDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Greenvll-Spartan | Spartanburg | SC | |
701 | WRLKDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Columbia, SC | Columbia | SC | |
701 | WRJADT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Columbia, SC | Sumter | SC | |
701 | WJWJDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Savannah | Beaufort | SC | |
701 | WITVDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Charleston, SC | Charleston | SC | |
701 | WHMCDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Myrtle Beach | Conway | SC | |
701 | WJPMDT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Myrtle Beach | Florence | SC | |
701 | WEBADT3 | Tuesday | 6/17/2025 | 10:30 AM | ET | Faith Over Fear | Augusta | Allendale | SC | |
605 | WQLNDT | Tuesday | 6/17/2025 | 1:30 PM | ET | The Brave Front | Erie | Erie | PA | |
703 | KLCSDT | Tuesday | 6/17/2025 | 5:30 PM | PT | Silent Attack | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
703 | WPBTDT3 | Wednesday | 6/18/2025 | 12:00 AM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
702 | KVCRDT | Wednesday | 6/18/2025 | 6:00 PM | PT | Little Warriors | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
705 | WPBTDT3 | Wednesday | 6/18/2025 | 10:30 PM | ET | La Vida Strong | Miami | Miami | FL | |
701 | WPBTDT3 | Thursday | 6/19/2025 | 12:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | |
609 | WPBTDT3 | Thursday | 6/19/2025 | 10:00 AM | ET | Strength in Struggle | Miami | Miami | FL | |
204 | WKMUDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 1:00 PM | CT | Braving Cancer | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
204 | WKPDDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 1:00 PM | CT | Braving Cancer | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
204 | WKMADT2 | Thursday | 6/19/2025 | 1:00 PM | CT | Braving Cancer | Evansville | Madisonville | KY | |
204 | WKOHDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 1:00 PM | CT | Braving Cancer | Evansville | Owensboro | KY | |
204 | WKGBDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 1:00 PM | CT | Braving Cancer | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
204 | WCVNDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Cincinnati | Covington | KY | |
204 | WKONDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Cincinnati | Owenton | KY | |
204 | WKMJDT | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Louisville | Louisville | KY | |
204 | WKPCDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Louisville | Louisville | KY | |
204 | WKZTDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Louisville | Elizabethtown | KY | |
204 | WKLEDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Lexington | Lexington | KY | |
204 | WKHADT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Lexington | Hazard | KY | |
204 | WKMRDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Lexington | Morehead | KY | |
204 | WKSODT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Lexington | Somerset | KY | |
204 | WKASDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Charleston, WV | Ashland | KY | |
204 | WKPIDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 2:00 PM | ET | Braving Cancer | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
505 | WDSEDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 7:30 PM | CT | Being Me | Duluth-Superior | Duluth | MN | |
505 | WRPTDT2 | Thursday | 6/19/2025 | 7:30 PM | CT | Being Me | Duluth-Superior | Hibbing | MN | |
702 | WPBTDT3 | Friday | 6/20/2025 | 12:00 AM | ET | Little Warriors | Miami | Miami | FL | |
705 | WNYEDT | Friday | 6/20/2025 | 5:30 AM | ET | La Vida Strong | New York | New York | NY | |
604 | WDSCDT | Friday | 6/20/2025 | 6:30 PM | ET | Breaking Barriers | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
703 | WPBTDT3 | Saturday | 6/21/2025 | 12:00 AM | ET | Silent Attack | Miami | Miami | FL | |
702 | KVCRDT3 | Saturday | 6/21/2025 | 5:00 PM | PT | Little Warriors | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
707 | WPBTDT3 | Sunday | 6/22/2025 | 12:00 AM | ET | Passion Over Cancer | Miami | Miami | FL | |
703 | KWCMDT | Sunday | 6/22/2025 | 1:00 PM | CT | Silent Attack | Minneapolis | Appleton | MN | |
703 | KSMNDT | Sunday | 6/22/2025 | 1:00 PM | CT | Silent Attack | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | |
708 | KENWDT2 | Sunday | 6/22/2025 | 3:00 PM | MT | Brave Beginnings | Albuquerque | Portales | NM | |
701 | WPBTDT3 | Monday | 6/23/2025 | 12:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | |
701 | WNYEDT | Monday | 6/23/2025 | 12:00 PM | ET | Faith Over Fear | New York | New York | NY | |
706 | WPBTDT3 | Monday | 6/23/2025 | 10:30 PM | ET | Breaking the Myths | Miami | Miami | FL | |
704 | WPBTDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 12:00 AM | ET | Mending Miracles | Miami | Miami | FL | |
610 | WPBTDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:00 AM | ET | Confronting Cancer | Miami | Miami | FL | |
702 | WNSCDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Charlotte | Rock Hill | SC | |
702 | WNEHDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Greenvll-Spartan | Greenwood | SC | |
702 | WNTVDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Greenvll-Spartan | Greenville | SC | |
702 | WRETDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Greenvll-Spartan | Spartanburg | SC | |
702 | WRLKDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Columbia, SC | Columbia | SC | |
702 | WRJADT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Columbia, SC | Sumter | SC | |
702 | WJWJDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Savannah | Beaufort | SC | |
702 | WITVDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Charleston, SC | Charleston | SC | |
702 | WHMCDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Myrtle Beach | Conway | SC | |
702 | WJPMDT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Myrtle Beach | Florence | SC | |
702 | WEBADT3 | Tuesday | 6/24/2025 | 10:30 AM | ET | Little Warriors | Augusta | Allendale | SC | |
606 | WQLNDT | Tuesday | 6/24/2025 | 1:30 PM | ET | Rare Realities | Erie | Erie | PA | |
704 | KLCSDT | Tuesday | 6/24/2025 | 5:30 PM | PT | Mending Miracles | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
705 | WPBTDT3 | Wednesday | 6/25/2025 | 12:00 AM | ET | La Vida Strong | Miami | Miami | FL | |
703 | KVCRDT | Wednesday | 6/25/2025 | 6:00 PM | PT | Silent Attack | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
706 | WPBTDT3 | Wednesday | 6/25/2025 | 10:30 PM | ET | Breaking the Myths | Miami | Miami | FL | |
501 | WPBTDT3 | Thursday | 6/26/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Courage | Miami | Miami | FL | |
610 | WPBTDT3 | Thursday | 6/26/2025 | 10:00 AM | ET | Confronting Cancer | Miami | Miami | FL | |
205 | WKMUDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 1:00 PM | CT | Avoiding traces | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
205 | WKPDDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 1:00 PM | CT | Avoiding traces | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
205 | WKMADT2 | Thursday | 6/26/2025 | 1:00 PM | CT | Avoiding traces | Evansville | Madisonville | KY | |
205 | WKOHDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 1:00 PM | CT | Avoiding traces | Evansville | Owensboro | KY | |
205 | WKGBDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 1:00 PM | CT | Avoiding traces | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
205 | WCVNDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Cincinnati | Covington | KY | |
205 | WKONDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Cincinnati | Owenton | KY | |
205 | WKMJDT | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Louisville | Louisville | KY | |
205 | WKPCDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Louisville | Louisville | KY | |
205 | WKZTDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Louisville | Elizabethtown | KY | |
205 | WKLEDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Lexington | Lexington | KY | |
205 | WKHADT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Lexington | Hazard | KY | |
205 | WKMRDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Lexington | Morehead | KY | |
205 | WKSODT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Lexington | Somerset | KY | |
205 | WKASDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Charleston, WV | Ashland | KY | |
205 | WKPIDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 2:00 PM | ET | Avoiding traces | Charleston, WV | Pikeville | KY | |
506 | WDSEDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 7:30 PM | CT | Kicking Cancer | Duluth-Superior | Duluth | MN | |
506 | WRPTDT2 | Thursday | 6/26/2025 | 7:30 PM | CT | Kicking Cancer | Duluth-Superior | Hibbing | MN | |
502 | WPBTDT3 | Friday | 6/27/2025 | 12:00 AM | ET | Heart of the Matter | Miami | Miami | FL | |
706 | WNYEDT | Friday | 6/27/2025 | 5:30 AM | ET | Breaking the Myths | New York | New York | NY | |
605 | WDSCDT | Friday | 6/27/2025 | 6:30 PM | ET | The Brave Front | Orlando | New Smyrna Beach | FL | |
503 | WPBTDT3 | Saturday | 6/28/2025 | 12:00 AM | ET | Out of Nowhere | Miami | Miami | FL | |
703 | KVCRDT3 | Saturday | 6/28/2025 | 5:00 PM | PT | Silent Attack | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
705 | WPBTDT3 | Sunday | 6/29/2025 | 12:00 AM | ET | La Vida Strong | Miami | Miami | FL | |
704 | KWCMDT | Sunday | 6/29/2025 | 1:00 PM | CT | Mending Miracles | Minneapolis | Appleton | MN | |
704 | KSMNDT | Sunday | 6/29/2025 | 1:00 PM | CT | Mending Miracles | Sioux Falls, SD | Worthington | MN | |
709 | KENWDT2 | Sunday | 6/29/2025 | 3:00 PM | MT | Disruptive Blood | Albuquerque | Portales | NM | |
501 | WPBTDT3 | Monday | 6/30/2025 | 12:00 AM | ET | Rare Courage | Miami | Miami | FL | |
702 | WNYEDT | Monday | 6/30/2025 | 12:00 PM | ET | Little Warriors | New York | New York | NY | |
701 | WEFSDT | Monday | 6/30/2025 | 3:00 PM | ET | Faith Over Fear | Orlando | Cocoa | FL | |
504 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 12:00 AM | ET | Rebels of Perseverance | Miami | Miami | FL | |
701 | WPBTDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | |
703 | WNSCDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Charlotte | Rock Hill | SC | |
703 | WNEHDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Greenvll-Spartan | Greenwood | SC | |
703 | WNTVDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Greenvll-Spartan | Greenville | SC | |
703 | WRETDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Greenvll-Spartan | Spartanburg | SC | |
703 | WRLKDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Columbia, SC | Columbia | SC | |
703 | WRJADT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Columbia, SC | Sumter | SC | |
703 | WJWJDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Savannah | Beaufort | SC | |
703 | WITVDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Charleston, SC | Charleston | SC | |
703 | WHMCDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Myrtle Beach | Conway | SC | |
703 | WJPMDT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Myrtle Beach | Florence | SC | |
703 | WEBADT3 | Tuesday | 7/1/2025 | 10:30 AM | ET | Silent Attack | Augusta | Allendale | SC | |
607 | WQLNDT | Tuesday | 7/1/2025 | 1:30 PM | ET | Diagnosis Delayed | Erie | Erie | PA | |
705 | KLCSDT | Tuesday | 7/1/2025 | 5:30 PM | PT | La Vida Strong | Los Angeles | Los Angeles | CA | |
701 | WEIUDT | Tuesday | 7/1/2025 | 6:30 PM | CT | Faith Over Fear | Champaign, IL | Charleston | IL | |
610 | KUENDT | Tuesday | 7/1/2025 | 9:00 PM | MT | Confronting Cancer | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
505 | WPBTDT3 | Wednesday | 7/2/2025 | 12:00 AM | ET | Being Me | Miami | Miami | FL | |
704 | KVCRDT | Wednesday | 7/2/2025 | 6:00 PM | PT | Mending Miracles | Los Angeles | San Bernardino | CA | |
707 | WPBTDT3 | Wednesday | 7/2/2025 | 10:30 PM | ET | Passion Over Cancer | Miami | Miami | FL | |
506 | WPBTDT3 | Thursday | 7/3/2025 | 12:00 AM | ET | Kicking Cancer | Miami | Miami | FL | |
701 | WPBTDT3 | Thursday | 7/3/2025 | 10:00 AM | ET | Faith Over Fear | Miami | Miami | FL | |
701 | WKMUDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Paducah-Cape Girard | Murray | KY | |
701 | WKPDDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Paducah-Cape Girard | Paducah | KY | |
701 | WKMADT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Evansville | Madisonville | KY | |
701 | WKOHDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Evansville | Owensboro | KY | |
701 | WKGBDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 1:00 PM | CT | Faith Over Fear | Bowling Green | Bowling Green | KY | |
701 | WCVNDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Cincinnati | Covington | KY | |
701 | WKONDT2 | Thursday | 7/3/2025 | 2:00 PM | ET | Faith Over Fear | Cincinnati | Owenton | KY | |
