Medical Stories Airing Schedule
Season 1 Episode Information
S1:E101 – Finding Light in Darkness
S1:E102 – Unfinished Portraits
S1:E103 – Finding Normal in an Electrical Storm
S1:E104 – All I Want To Do Is Breathe
S1:E105 – Living A Full Life With A Royal Disease
Season 2 Episode Information
S2:E201 – An Elusive Diagnosis
S2:E202 – Rare Resilience
S2:E203 – Standing Tall
S2:E204 – Braving Cancer
S2:E205 – Avoiding Traces
Season 3 Episode Information
S3:E301 – Courageous Fighters
S3:E302 – Hopeful Persistence
S3:E303 – Under Control
S3:E304 – Disabling the Pain
S3:E305 – Blindsided Within
Season 4 Episode Information
S4:E401 – Out of Mind
S4:E402 – Bonded Hope
S4:E403 – Strong Hearted
S4:E404 – Growing Too Fast
S4:E405 – Hard to Swallow
S4:E406 – Going the Distance
S4:E407 – Courage Over Cancer
Season 5 Episode Information
S5:E501 – Rare Courage
S5:E502 – Heart of the Matter
S5:E503 – Out Of Nowhere
S5:E504 – Rebels of Perseverance
S5:E505 – Being Me
S5:E506 – Kicking Cancer
S5:E507 – Clarity Road
Season 6 Episode Information
S6:E601 – Bound By Blood
S6:E602 – Facing the Fray
S6:E603 – A Leap of Faith
S6:E604 – Breaking Barriers
S6:E605 – The Brave Front
S6:E606 – Rare Realities
S6:E607 – Diagnosis Delayed
S6:E608 – Cells in Crisis
S6:E609 – Strength in Struggle
S6:E610 – Confronting Cancer
Season 7 Episode Information
S7:E701 – Faith Over Fear
S7:E702 – Little Warriors
S7:E703 – Silent Attack
S7:E704 – Mending Miracles
S7:E705 – La Vida Strong
S7:E706 – Breaking The Myths
S7:E707 – Passion Over Cancer
S7:E708 – Brave Beginnings
S7:E709 – Disruptive Blood
S7:E710 – Pillars of Strength
S7:E711 – Rare Rising
S7:E712 – Diagnosis in Disguise
S7:E713 – Pieces of the Past
Season 8 Episode Information
S8:E801 – Blind Spots
S8:E802 – Young Bravery
S8:E803 – More Than Skin Deep
S8:E804 – Fighting Through Fatigue
S8:E805 – Out of Rhythm
S8:E806 – Quiet Warnings
S8:E807 – Weight of Imbalance
S8:E808 – A Blueprint Within
S8:E809 – Dire Deficiencies
S8:E810 – Blood Battles
S8:E811 – Early Impact
S8:E812 – Overlooked Changes
| Episode # | Channel | Weekday | Date | Time | T.Z. | Episode | Market | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | WLAEDT | Monday | 8/17/2026 | 9:30 PM | CT | Little Warriors | New Orleans | New Orleans | LA |
| 708 | WCNYDT | Monday | 8/17/2026 | 2:30 PM | ET | Brave Beginnings | Syracuse | Syracuse | NY |
| 811 | KWCMDT | Tuesday | 8/18/2026 | 11:30 AM | CT | Early Impact | Minneapolis | Appleton | MN |
| 702 | WLAEDT2 | Tuesday | 8/18/2026 | 1:30 AM | CT | Little Warriors | New Orleans | New Orleans | LA |
| 811 | KSMNDT | Tuesday | 8/18/2026 | 11:30 AM | CT | Early Impact | Sioux Falls, SD | Worthington | MN |
| 811 | WNYEDT | Wednesday | 8/19/2026 | 10:00 AM | ET | Early Impact | New York | New York | NY |
| 808 | WDSEDT2 | Thursday | 8/20/2026 | 7:30 PM | CT | A Blueprint Within | Duluth-Superior | Duluth | MN |
| 808 | WRPTDT2 | Thursday | 8/20/2026 | 7:30 PM | CT | A Blueprint Within | Duluth-Superior | Hibbing | MN |
| 811 | WNYEDT | Friday | 8/21/2026 | 5:30 AM | ET | Early Impact | New York | New York | NY |
| 805 | KCETDT | Friday | 8/21/2026 | 5:00 AM | PT | Out of Rhythm | Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 707 | WDSCDT | Friday | 8/21/2026 | 6:30 PM | ET | Passion Over Cancer | Orlando | New Smyrna Beach | FL |
| 810 | WFPTDT | Sunday | 8/23/2026 | 10:00 AM | ET | Blood Battles | Washington | Frederick | MD |
| 810 | WWPBDT | Sunday | 8/23/2026 | 10:00 AM | ET | Blood Battles | Washington | Hagerstown | MD |
| 810 | WGPTDT | Sunday | 8/23/2026 | 10:00 AM | ET | Blood Battles | Pittsburgh | Oakland | MD |
| 810 | WMPTDT | Sunday | 8/23/2026 | 10:00 AM | ET | Blood Battles | Baltimore | Annapolis | MD |
| 810 | WCPBDT | Sunday | 8/23/2026 | 10:00 AM | ET | Blood Battles | Salisbury | Salisbury | MD |
| 703 | WLAEDT | Monday | 8/24/2026 | 9:30 PM | CT | Silent Attack | New Orleans | New Orleans | LA |
| 709 | WCNYDT | Monday | 8/24/2026 | 2:30 PM | ET | Disruptive Blood | Syracuse | Syracuse | NY |
| 812 | KWCMDT | Tuesday | 8/25/2026 | 11:30 AM | CT | Overlooked Changes | Minneapolis | Appleton | MN |
| 703 | WLAEDT2 | Tuesday | 8/25/2026 | 1:30 AM | CT | Silent Attack | New Orleans | New Orleans | LA |
| 812 | KSMNDT | Tuesday | 8/25/2026 | 11:30 AM | CT | Overlooked Changes | Sioux Falls, SD | Worthington | MN |
| 812 | WNYEDT | Wednesday | 8/26/2026 | 10:00 AM | ET | Overlooked Changes | New York | New York | NY |
| 809 | WDSEDT2 | Thursday | 8/27/2026 | 7:30 PM | CT | Dire Deficiencies | Duluth-Superior | Duluth | MN |
| 809 | WRPTDT2 | Thursday | 8/27/2026 | 7:30 PM | CT | Dire Deficiencies | Duluth-Superior | Hibbing | MN |
| 812 | WNYEDT | Friday | 8/28/2026 | 5:30 AM | ET | Overlooked Changes | New York | New York | NY |
| 806 | KCETDT | Friday | 8/28/2026 | 5:00 AM | PT | Quiet Warnings | Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 708 | WDSCDT | Friday | 8/28/2026 | 6:30 PM | ET | Brave Beginnings | Orlando | New Smyrna Beach | FL |
| 710 | WCNYDT | Monday | 8/31/2026 | 2:30 PM | ET | Pillars of Strength | Syracuse | Syracuse | NY |
| 801 | KWCMDT | Tuesday | 9/1/2026 | 11:30 AM | CT | Blind Spots | Minneapolis | Appleton | MN |
| 801 | KSMNDT | Tuesday | 9/1/2026 | 11:30 AM | CT | Blind Spots | Sioux Falls, SD | Worthington | MN |
| 701 | WNYEDT | Wednesday | 9/2/2026 | 10:00 AM | ET | Faith Over Fear | New York | New York | NY |
| 810 | WDSEDT2 | Thursday | 9/3/2026 | 7:30 PM | CT | Blood Battles | Duluth-Superior | Duluth | MN |
| 810 | WRPTDT2 | Thursday | 9/3/2026 | 7:30 PM | CT | Blood Battles | Duluth-Superior | Hibbing | MN |
| 701 | WNYEDT | Friday | 9/4/2026 | 5:30 AM | ET | Faith Over Fear | New York | New York | NY |
| 807 | KCETDT | Friday | 9/4/2026 | 5:00 AM | PT | Weight of Imbalance | Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 709 | WDSCDT | Friday | 9/4/2026 | 6:30 PM | ET | Disruptive Blood | Orlando | New Smyrna Beach | FL |
| 811 | WFPTDT | Sunday | 9/6/2026 | 10:00 AM | ET | Early Impact | Washington | Frederick | MD |
| 811 | WWPBDT | Sunday | 9/6/2026 | 10:00 AM | ET | Early Impact | Washington | Hagerstown | MD |
| 811 | WGPTDT | Sunday | 9/6/2026 | 10:00 AM | ET | Early Impact | Pittsburgh | Oakland | MD |
| 811 | WMPTDT | Sunday | 9/6/2026 | 10:00 AM | ET | Early Impact | Baltimore | Annapolis | MD |
| 811 | WCPBDT | Sunday | 9/6/2026 | 10:00 AM | ET | Early Impact | Salisbury | Salisbury | MD |
| 711 | WCNYDT | Monday | 9/7/2026 | 2:30 PM | ET | Rare Rising | Syracuse | Syracuse | NY |
| 802 | KWCMDT | Tuesday | 9/8/2026 | 11:30 AM | CT | Young Bravery | Minneapolis | Appleton | MN |
| 802 | KSMNDT | Tuesday | 9/8/2026 | 11:30 AM | CT | Young Bravery | Sioux Falls, SD | Worthington | MN |
| 702 | WNYEDT | Wednesday | 9/9/2026 | 10:00 AM | ET | Little Warriors | New York | New York | NY |
| 811 | WDSEDT2 | Thursday | 9/10/2026 | 7:30 PM | CT | Early Impact | Duluth-Superior | Duluth | MN |
| 811 | WRPTDT2 | Thursday | 9/10/2026 | 7:30 PM | CT | Early Impact | Duluth-Superior | Hibbing | MN |
| 702 | WNYEDT | Friday | 9/11/2026 | 5:30 AM | ET | Little Warriors | New York | New York | NY |
| 808 | KCETDT | Friday | 9/11/2026 | 5:00 AM | PT | A Blueprint Within | Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 710 | WDSCDT | Friday | 9/11/2026 | 6:30 PM | ET | Pillars of Strength | Orlando | New Smyrna Beach | FL |
| 712 | WCNYDT | Monday | 9/14/2026 | 2:30 PM | ET | Diagnosis in Disguise | Syracuse | Syracuse | NY |
| 801 | KLCSDT | Tuesday | 9/15/2026 | 5:00 PM | PT | Blind Spots | Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 802 | KWCMDT | Tuesday | 9/15/2026 | 11:30 AM | CT | Young Bravery | Minneapolis | Appleton | MN |
| 802 | KSMNDT | Tuesday | 9/15/2026 | 11:30 AM | CT | Young Bravery | Sioux Falls, SD | Worthington | MN |
| 703 | WNYEDT | Wednesday | 9/16/2026 | 10:00 AM | ET | Silent Attack | New York | New York | NY |
| 703 | WNYEDT | Friday | 9/18/2026 | 5:30 AM | ET | Silent Attack | New York | New York | NY |
| 809 | KCETDT | Friday | 9/18/2026 | 5:00 AM | PT | Dire Deficiencies | Los Angeles | Los Angeles | CA |
| 711 | WDSCDT | Friday | 9/18/2026 | 6:30 PM | ET | Rare Rising | Orlando | New Smyrna Beach | FL |
| 812 | WFPTDT | Sunday | 9/20/2026 | 10:00 AM | ET | Overlooked Changes | Washington | Frederick | MD |
| 812 | WWPBDT | Sunday | 9/20/2026 | 10:00 AM | ET | Overlooked Changes | Washington | Hagerstown | MD |
| 812 | WGPTDT | Sunday | 9/20/2026 | 10:00 AM | ET | Overlooked Changes | Pittsburgh | Oakland | MD |
| 812 | WMPTDT | Sunday | 9/20/2026 | 10:00 AM | ET | Overlooked Changes | Baltimore | Annapolis | MD |
| 812 | WCPBDT | Sunday | 9/20/2026 | 10:00 AM | ET | Overlooked Changes | Salisbury | Salisbury | MD |
| 713 | WCNYDT | Monday | 9/21/2026 | 2:30 PM | ET | Pieces of the Past | Syracuse | Syracuse | NY |
| 802 | KLCSDT | Tuesday | 9/22/2026 | 5:00 PM | PT | Young Bravery | Los Angeles | Los Angeles | CA |
All airing schedules are reported by the individual Public Television/PBS affiliate stations and are subject to change with or without notice to Inventi Media Group. Inventi Media Group cannot guarantee the accuracy of the airing schedules reported by the individual Public Television/PBS affiliate stations.